Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Michael Götze | | Freilos | 26.11.2023 11:00 Uhr |
2 | Ünsal Ögmen | 5:1 | Bernhard Gülzow | 26.11.2023 11:00 Uhr |
3 | Marco Venditti | | Freilos | 26.11.2023 11:00 Uhr |
4 | Freilos | | Johannes Möckel | 26.11.2023 11:00 Uhr |
5 | Florian Maaß | | Freilos | 26.11.2023 11:00 Uhr |
6 | Freilos | | Jason Moxhay | 26.11.2023 11:00 Uhr |
7 | Eric Pascal Krüger | | Freilos | 26.11.2023 11:00 Uhr |
8 | Freilos | | Christoph Clemens | 26.11.2023 11:00 Uhr |
9 | Florian Körner | | Freilos | 26.11.2023 11:00 Uhr |
10 | Freilos | | Alexander Häßner | 26.11.2023 11:00 Uhr |
11 | Hartmut Dörrschuck | | Freilos | 26.11.2023 11:00 Uhr |
12 | Freilos | | Tobias Jung | 26.11.2023 11:00 Uhr |
13 | Justin Zahn | | Freilos | 26.11.2023 11:00 Uhr |
14 | Freilos | | Zlatko Dulic | 26.11.2023 11:00 Uhr |
15 | Marko Cica | | Freilos | 26.11.2023 11:00 Uhr |
16 | Freilos | | Peer Briend | 26.11.2023 11:00 Uhr |
17 | Ronnie Hager | | Freilos | 26.11.2023 11:00 Uhr |
18 | Freilos | | Ole Bahrmann | 26.11.2023 11:00 Uhr |
19 | Ryan McKay | | Freilos | 26.11.2023 11:00 Uhr |
20 | Freilos | | Sergej Gorn | 26.11.2023 11:00 Uhr |
21 | Cajus Kaufmann | | Freilos | 26.11.2023 11:00 Uhr |
22 | Freilos | | Vitali Vasilioglo | 26.11.2023 11:00 Uhr |
23 | Anh Tuan Nguyen | | Freilos | 26.11.2023 11:00 Uhr |
24 | Freilos | | Daniel Ilmer | 26.11.2023 11:00 Uhr |
25 | Angus Heckl | | Freilos | 26.11.2023 11:00 Uhr |
26 | Freilos | | Goran Stankovic | 26.11.2023 11:00 Uhr |
27 | Kevin Kaldewey | | Freilos | 26.11.2023 11:00 Uhr |
28 | Freilos | | Dejan Stankovic | 26.11.2023 11:00 Uhr |
29 | James O`Sullivan | | Freilos | 26.11.2023 11:00 Uhr |
30 | Freilos | | Steffen Breitkopf | 26.11.2023 11:00 Uhr |
31 | Hussain Haidari | 5:0 | Dragan Strbac | 26.11.2023 11:00 Uhr |
32 | Freilos | | Lennart Wegner | 26.11.2023 11:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
33 | Michael Götze (Gewinner Partie 1) | 5:4 | Ünsal Ögmen (Gewinner Partie 2) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
34 | Marco Venditti (Gewinner Partie 3) | 5:3 | Johannes Möckel (Gewinner Partie 4) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
35 | Florian Maaß (Gewinner Partie 5) | 3:5 | Jason Moxhay (Gewinner Partie 6) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
36 | Eric Pascal Krüger (Gewinner Partie 7) | 5:1 | Christoph Clemens (Gewinner Partie 8) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
37 | Florian Körner (Gewinner Partie 9) | 5:0 | Alexander Häßner (Gewinner Partie 10) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
38 | Hartmut Dörrschuck (Gewinner Partie 11) | 2:5 | Tobias Jung (Gewinner Partie 12) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
39 | Justin Zahn (Gewinner Partie 13) | 5:2 | Zlatko Dulic (Gewinner Partie 14) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
40 | Marko Cica (Gewinner Partie 15) | 5:4 | Peer Briend (Gewinner Partie 16) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
41 | Ronnie Hager (Gewinner Partie 17) | 5:3 | Ole Bahrmann (Gewinner Partie 18) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
42 | Ryan McKay (Gewinner Partie 19) | 2:5 | Sergej Gorn (Gewinner Partie 20) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
43 | Cajus Kaufmann (Gewinner Partie 21) | 5:2 | Vitali Vasilioglo (Gewinner Partie 22) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
44 | Anh Tuan Nguyen (Gewinner Partie 23) | 4:5 | Daniel Ilmer (Gewinner Partie 24) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
45 | Angus Heckl (Gewinner Partie 25) | 5:2 | Goran Stankovic (Gewinner Partie 26) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
46 | Kevin Kaldewey (Gewinner Partie 27) | 0:5 | Dejan Stankovic (Gewinner Partie 28) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
47 | James O`Sullivan (Gewinner Partie 29) | 5:3 | Steffen Breitkopf (Gewinner Partie 30) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
48 | Hussain Haidari (Gewinner Partie 31) | 5:0 | Lennart Wegner (Gewinner Partie 32) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
49 | Freilos (Verlierer Partie 1) | | Bernhard Gülzow (Verlierer Partie 2) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
50 | Freilos (Verlierer Partie 3) | | Freilos (Verlierer Partie 4) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
51 | Freilos (Verlierer Partie 5) | | Freilos (Verlierer Partie 6) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
52 | Freilos (Verlierer Partie 7) | | Freilos (Verlierer Partie 8) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
53 | Freilos (Verlierer Partie 9) | | Freilos (Verlierer Partie 10) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
54 | Freilos (Verlierer Partie 11) | | Freilos (Verlierer Partie 12) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
55 | Freilos (Verlierer Partie 13) | | Freilos (Verlierer Partie 14) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
56 | Freilos (Verlierer Partie 15) | | Freilos (Verlierer Partie 16) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
57 | Freilos (Verlierer Partie 17) | | Freilos (Verlierer Partie 18) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
58 | Freilos (Verlierer Partie 19) | | Freilos (Verlierer Partie 20) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
59 | Freilos (Verlierer Partie 21) | | Freilos (Verlierer Partie 22) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
60 | Freilos (Verlierer Partie 23) | | Freilos (Verlierer Partie 24) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
61 | Freilos (Verlierer Partie 25) | | Freilos (Verlierer Partie 26) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
62 | Freilos (Verlierer Partie 27) | | Freilos (Verlierer Partie 28) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
63 | Freilos (Verlierer Partie 29) | | Freilos (Verlierer Partie 30) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
64 | Dragan Strbac (Verlierer Partie 31) | | Freilos (Verlierer Partie 32) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
65 | Bernhard Gülzow (Gewinner Partie 49) | 5:4 | Lennart Wegner (Verlierer Partie 48) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
66 | Freilos (Gewinner Partie 50) | | Steffen Breitkopf (Verlierer Partie 47) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
67 | Freilos (Gewinner Partie 51) | | Kevin Kaldewey (Verlierer Partie 46) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
68 | Freilos (Gewinner Partie 52) | | Goran Stankovic (Verlierer Partie 45) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
69 | Freilos (Gewinner Partie 53) | | Anh Tuan Nguyen (Verlierer Partie 44) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
70 | Freilos (Gewinner Partie 54) | | Vitali Vasilioglo (Verlierer Partie 43) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
71 | Freilos (Gewinner Partie 55) | | Ryan McKay (Verlierer Partie 42) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
72 | Freilos (Gewinner Partie 56) | | Ole Bahrmann (Verlierer Partie 41) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
73 | Freilos (Gewinner Partie 57) | | Peer Briend (Verlierer Partie 40) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
74 | Freilos (Gewinner Partie 58) | | Zlatko Dulic (Verlierer Partie 39) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
75 | Freilos (Gewinner Partie 59) | | Hartmut Dörrschuck (Verlierer Partie 38) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
76 | Freilos (Gewinner Partie 60) | | Alexander Häßner (Verlierer Partie 37) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
77 | Freilos (Gewinner Partie 61) | | Christoph Clemens (Verlierer Partie 36) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
78 | Freilos (Gewinner Partie 62) | | Florian Maaß (Verlierer Partie 35) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
79 | Freilos (Gewinner Partie 63) | | Johannes Möckel (Verlierer Partie 34) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
80 | Dragan Strbac (Gewinner Partie 64) | 0:5 | Ünsal Ögmen (Verlierer Partie 33) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
2. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
81 | Michael Götze (Gewinner Partie 33) | 4:5 | Marco Venditti (Gewinner Partie 34) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
82 | Jason Moxhay (Gewinner Partie 35) | 1:5 | Eric Pascal Krüger (Gewinner Partie 36) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
83 | Florian Körner (Gewinner Partie 37) | 3:5 | Tobias Jung (Gewinner Partie 38) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
84 | Justin Zahn (Gewinner Partie 39) | 2:5 | Marko Cica (Gewinner Partie 40) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
85 | Ronnie Hager (Gewinner Partie 41) | 5:1 | Sergej Gorn (Gewinner Partie 42) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
86 | Cajus Kaufmann (Gewinner Partie 43) | 5:4 | Daniel Ilmer (Gewinner Partie 44) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
87 | Angus Heckl (Gewinner Partie 45) | 3:5 | Dejan Stankovic (Gewinner Partie 46) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
88 | James O`Sullivan (Gewinner Partie 47) | 2:5 | Hussain Haidari (Gewinner Partie 48) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
89 | Bernhard Gülzow (Gewinner Partie 65) | 2:5 | Steffen Breitkopf (Gewinner Partie 66) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
90 | Kevin Kaldewey (Gewinner Partie 67) | 4:5 | Goran Stankovic (Gewinner Partie 68) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
91 | Anh Tuan Nguyen (Gewinner Partie 69) | 5:4 | Vitali Vasilioglo (Gewinner Partie 70) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
92 | Ryan McKay (Gewinner Partie 71) | 4:5 | Ole Bahrmann (Gewinner Partie 72) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
93 | Peer Briend (Gewinner Partie 73) | 3:5 | Zlatko Dulic (Gewinner Partie 74) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
94 | Hartmut Dörrschuck (Gewinner Partie 75) | 4:5 | Alexander Häßner (Gewinner Partie 76) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
95 | Christoph Clemens (Gewinner Partie 77) | 5:2 | Florian Maaß (Gewinner Partie 78) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
96 | Johannes Möckel (Gewinner Partie 79) | 3:5 | Ünsal Ögmen (Gewinner Partie 80) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
4. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
97 | Steffen Breitkopf (Gewinner Partie 89) | 5:0 | Justin Zahn (Verlierer Partie 84) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
98 | Goran Stankovic (Gewinner Partie 90) | 4:5 | Florian Körner (Verlierer Partie 83) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
99 | Anh Tuan Nguyen (Gewinner Partie 91) | 0:5 | Jason Moxhay (Verlierer Partie 82) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
100 | Ole Bahrmann (Gewinner Partie 92) | 4:5 | Michael Götze (Verlierer Partie 81) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
101 | Zlatko Dulic (Gewinner Partie 93) | 3:5 | James O`Sullivan (Verlierer Partie 88) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
102 | Alexander Häßner (Gewinner Partie 94) | 0:5 | Angus Heckl (Verlierer Partie 87) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
103 | Christoph Clemens (Gewinner Partie 95) | 5:2 | Daniel Ilmer (Verlierer Partie 86) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
104 | Ünsal Ögmen (Gewinner Partie 96) | 2:5 | Sergej Gorn (Verlierer Partie 85) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
3. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
105 | Marco Venditti (Gewinner Partie 81) | 5:4 | Eric Pascal Krüger (Gewinner Partie 82) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
106 | Tobias Jung (Gewinner Partie 83) | 2:5 | Marko Cica (Gewinner Partie 84) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
107 | Ronnie Hager (Gewinner Partie 85) | 3:5 | Cajus Kaufmann (Gewinner Partie 86) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
108 | Dejan Stankovic (Gewinner Partie 87) | 5:2 | Hussain Haidari (Gewinner Partie 88) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
5. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
109 | Steffen Breitkopf (Gewinner Partie 97) | 5:0 | Florian Körner (Gewinner Partie 98) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
110 | Jason Moxhay (Gewinner Partie 99) | 5:3 | Michael Götze (Gewinner Partie 100) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
111 | James O`Sullivan (Gewinner Partie 101) | 3:5 | Angus Heckl (Gewinner Partie 102) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
112 | Christoph Clemens (Gewinner Partie 103) | 3:5 | Sergej Gorn (Gewinner Partie 104) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
6. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
113 | Steffen Breitkopf (Gewinner Partie 109) | 5:3 | Ronnie Hager (Verlierer Partie 107) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
114 | Jason Moxhay (Gewinner Partie 110) | 4:5 | Hussain Haidari (Verlierer Partie 108) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
115 | Angus Heckl (Gewinner Partie 111) | 5:1 | Eric Pascal Krüger (Verlierer Partie 105) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
116 | Sergej Gorn (Gewinner Partie 112) | 5:1 | Tobias Jung (Verlierer Partie 106) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
4. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
117 | Marco Venditti (Gewinner Partie 105) | 5:1 | Marko Cica (Gewinner Partie 106) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
118 | Cajus Kaufmann (Gewinner Partie 107) | 5:4 | Dejan Stankovic (Gewinner Partie 108) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
7. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
119 | Steffen Breitkopf (Gewinner Partie 113) | 4:5 | Hussain Haidari (Gewinner Partie 114) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
120 | Angus Heckl (Gewinner Partie 115) | 5:2 | Sergej Gorn (Gewinner Partie 116) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
8. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
121 | Hussain Haidari (Gewinner Partie 119) | 5:4 | Marko Cica (Verlierer Partie 117) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
122 | Angus Heckl (Gewinner Partie 120) | 2:5 | Dejan Stankovic (Verlierer Partie 118) | 26.11.2023 11:00 Uhr |