Verband | Billard-Verband Berlin 49/76 e.V. |
|
Turnier | 1.Qualifikationsturnier - Herren 14/1e |
Kürzel | HEQ14/1 |
Datum | 17.09.2023 (Spielbeginn am 17.09.2023 um 11:00 Uhr) |
Location | Clubheim - Billard Club Berlin Wilhelm-von-Siemens Str. 16-18 12277 Berlin |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Torsten Gorablenkow | : | Freilos | 17.09.2023 11:00 Uhr |
2 | Michael Götze HS: 35; Aufn.: 15; Ø: 3.53 | 53:75 | Jason Moxhay HS: 15; Aufn.: 15; Ø: 5.00 | 17.09.2023 11:23 Uhr |
3 | Ünsal Ögmen HS: 14; Aufn.: 5; Ø: 4.40 | 22:75 | Steffen Breitkopf HS: 37; Aufn.: 5; Ø: 15.00 | 17.09.2023 11:23 Uhr |
4 | Dragan Strbac HS: 16; Aufn.: 24; Ø: 3.13 | 75:45 | Daniel Ilmer HS: 8; Aufn.: 23; Ø: 1.96 | 17.09.2023 11:24 Uhr |
5 | Sandro Zschunke HS: 31; Aufn.: 8; Ø: 9.38 | 75:26 | Florian Körner HS: 11; Aufn.: 7; Ø: 3.71 | 17.09.2023 11:25 Uhr |
6 | Ronnie Hager HS: 23; Aufn.: 18; Ø: 4.17 | 75:34 | Peer Briend HS: 12; Aufn.: 18; Ø: 1.89 | 17.09.2023 11:25 Uhr |
7 | Eric Pascal Krüger HS: 9; Aufn.: 30; Ø: 2.40 | 72:75 | Vincent Ochmann HS: 13; Aufn.: 30; Ø: 2.50 | 17.09.2023 12:10 Uhr |
8 | Freilos | : | Renée Mattijat | 17.09.2023 11:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Torsten Gorablenkow HS: 10; Aufn.: 11; Ø: 1.18 (Gewinner Partie 1) | 13:75 | Jason Moxhay HS: 21; Aufn.: 11; Ø: 6.82 (Gewinner Partie 2) | 17.09.2023 12:34 Uhr |
10 | Steffen Breitkopf HS: 22; Aufn.: 10; Ø: 7.50 (Gewinner Partie 3) | 75:27 | Dragan Strbac HS: 9; Aufn.: 9; Ø: 3.00 (Gewinner Partie 4) | 17.09.2023 12:18 Uhr |
11 | Sandro Zschunke HS: 20; Aufn.: 13; Ø: 5.77 (Gewinner Partie 5) | 75:46 | Ronnie Hager HS: 13; Aufn.: 12; Ø: 3.83 (Gewinner Partie 6) | 17.09.2023 12:40 Uhr |
12 | Vincent Ochmann HS: 14; Aufn.: 31; Ø: 2.42 (Gewinner Partie 7) | 75:70 | Renée Mattijat HS: 16; Aufn.: 30; Ø: 2.33 (Gewinner Partie 8) | 17.09.2023 13:50 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Michael Götze (Verlierer Partie 2) | 17.09.2023 11:00 Uhr |
14 | Ünsal Ögmen HS: 15; Aufn.: 19; Ø: 3.95 (Verlierer Partie 3) | 75:55 | Daniel Ilmer HS: 7; Aufn.: 19; Ø: 2.89 (Verlierer Partie 4) | 17.09.2023 12:21 Uhr |
15 | Florian Körner HS: 14; Aufn.: 28; Ø: 2.68 (Verlierer Partie 5) | 75:70 | Peer Briend HS: 13; Aufn.: 28; Ø: 2.50 (Verlierer Partie 6) | 17.09.2023 13:01 Uhr |
16 | Eric Pascal Krüger (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 17.09.2023 11:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Michael Götze HS: 13; Aufn.: 16; Ø: 3.69 (Gewinner Partie 13) | 59:75 | Renée Mattijat HS: 21; Aufn.: 17; Ø: 4.41 (Verlierer Partie 12) | 17.09.2023 15:19 Uhr |
18 | Ünsal Ögmen HS: 21; Aufn.: 24; Ø: 3.13 (Gewinner Partie 14) | 75:66 | Ronnie Hager HS: 25; Aufn.: 23; Ø: 2.87 (Verlierer Partie 11) | 17.09.2023 14:17 Uhr |
19 | Florian Körner HS: 9; Aufn.: 31; Ø: 2.42 (Gewinner Partie 15) | 75:44 | Dragan Strbac HS: 11; Aufn.: 30; Ø: 1.47 (Verlierer Partie 10) | 17.09.2023 14:20 Uhr |
20 | Eric Pascal Krüger HS: 12; Aufn.: 26; Ø: 1.88 (Gewinner Partie 16) | 49:75 | Torsten Gorablenkow HS: 13; Aufn.: 26; Ø: 2.88 (Verlierer Partie 9) | 17.09.2023 14:00 Uhr |
2. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Jason Moxhay HS: 13; Aufn.: 8; Ø: 4.75 (Gewinner Partie 9) | 38:75 | Steffen Breitkopf HS: 29; Aufn.: 8; Ø: 9.38 (Gewinner Partie 10) | 17.09.2023 13:18 Uhr |
22 | Sandro Zschunke HS: 33; Aufn.: 8; Ø: 9.38 (Gewinner Partie 11) | 75:57 | Vincent Ochmann HS: 15; Aufn.: 7; Ø: 8.14 (Gewinner Partie 12) | 17.09.2023 15:19 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
23 | Renée Mattijat HS: 5; Aufn.: 34; Ø: 1.18 (Gewinner Partie 17) | 40:75 | Ünsal Ögmen HS: 12; Aufn.: 34; Ø: 2.21 (Gewinner Partie 18) | 17.09.2023 16:32 Uhr |
24 | Florian Körner HS: 18; Aufn.: 21; Ø: 3.57 (Gewinner Partie 19) | 75:52 | Torsten Gorablenkow HS: 10; Aufn.: 20; Ø: 2.60 (Gewinner Partie 20) | 17.09.2023 15:36 Uhr |
4. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Ünsal Ögmen HS: 13; Aufn.: 13; Ø: 2.62 (Gewinner Partie 23) | 34:75 | Jason Moxhay HS: 13; Aufn.: 14; Ø: 5.36 (Verlierer Partie 21) | 17.09.2023 18:00 Uhr |
26 | Florian Körner HS: 11; Aufn.: 23; Ø: 1.61 (Gewinner Partie 24) | 37:75 | Vincent Ochmann HS: 24; Aufn.: 23; Ø: 3.26 (Verlierer Partie 22) | 17.09.2023 16:42 Uhr |