| Verband | Billard-Verband Berlin 49/76 e.V. |
|
| Turnier | 1.Turnier - Young Oldies 9-Ball |
| Kürzel | YO9B |
| Datum | 22.10.2023 (Spielbeginn am 22.10.2023 um 11:00 Uhr) |
| Location | Billard Company Bouchéstr.12 12435 Berlin |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Tobias Herrmann | : | Freilos | 22.10.2023 11:00 Uhr |
| 2 | Uwe Klement | 5:6 | Maverick Nowicki | 22.10.2023 11:08 Uhr |
| 3 | Leon Rieck | : | Freilos | 22.10.2023 11:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Vincent Hennig | 22.10.2023 11:00 Uhr |
| 5 | Olaf Zillmer | : | Freilos | 22.10.2023 11:00 Uhr |
| 6 | Mehmet Soner | 6:3 | Heiko Wagner | 22.10.2023 11:08 Uhr |
| 7 | Thomas Hoppert | 5:6 | Steve Börner | 22.10.2023 11:08 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Uwe Streit | 22.10.2023 11:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Tobias Herrmann (Gewinner Partie 1) | 5:6 | Maverick Nowicki (Gewinner Partie 2) | 22.10.2023 12:31 Uhr |
| 10 | Leon Rieck (Gewinner Partie 3) | 5:6 | Vincent Hennig (Gewinner Partie 4) | 22.10.2023 12:28 Uhr |
| 11 | Olaf Zillmer (Gewinner Partie 5) | 6:5 | Mehmet Soner (Gewinner Partie 6) | 22.10.2023 12:31 Uhr |
| 12 | Steve Börner (Gewinner Partie 7) | 6:3 | Uwe Streit (Gewinner Partie 8) | 22.10.2023 12:39 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Uwe Klement (Verlierer Partie 2) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
| 14 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
| 15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Heiko Wagner (Verlierer Partie 6) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
| 16 | Thomas Hoppert (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Uwe Klement (Gewinner Partie 13) | 6:1 | Uwe Streit (Verlierer Partie 12) | 22.10.2023 14:11 Uhr |
| 18 | Freilos (Gewinner Partie 14) | : | Mehmet Soner (Verlierer Partie 11) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
| 19 | Heiko Wagner (Gewinner Partie 15) | 3:6 | Leon Rieck (Verlierer Partie 10) | 22.10.2023 13:06 Uhr |
| 20 | Thomas Hoppert (Gewinner Partie 16) | 6:5 | Tobias Herrmann (Verlierer Partie 9) | 22.10.2023 13:44 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Maverick Nowicki (Gewinner Partie 9) | 4:6 | Vincent Hennig (Gewinner Partie 10) | 22.10.2023 13:44 Uhr |
| 22 | Olaf Zillmer (Gewinner Partie 11) | 3:6 | Steve Börner (Gewinner Partie 12) | 22.10.2023 14:11 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Uwe Klement (Gewinner Partie 17) | 6:2 | Mehmet Soner (Gewinner Partie 18) | 22.10.2023 15:13 Uhr |
| 24 | Leon Rieck (Gewinner Partie 19) | 6:5 | Thomas Hoppert (Gewinner Partie 20) | 22.10.2023 15:19 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Uwe Klement (Gewinner Partie 23) | 6:3 | Maverick Nowicki (Verlierer Partie 21) | 22.10.2023 16:04 Uhr |
| 26 | Leon Rieck (Gewinner Partie 24) | 2:6 | Olaf Zillmer (Verlierer Partie 22) | 22.10.2023 17:04 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Vincent Hennig (Gewinner Partie 21) | 5:6 | Steve Börner (Gewinner Partie 22) | 22.10.2023 15:39 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 28 | Uwe Klement (Gewinner Partie 25) | 5:6 | Olaf Zillmer (Gewinner Partie 26) | 22.10.2023 18:37 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | Olaf Zillmer (Gewinner Partie 28) | 6:2 | Vincent Hennig (Verlierer Partie 27) | 22.10.2023 19:38 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 30 | Steve Börner (Gewinner Partie 27) | 6:2 | Olaf Zillmer (Gewinner Partie 29) | 22.10.2023 20:57 Uhr |