| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Marc Wolff | : | Freilos | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 2 | Yousef Adwan | 5:2 | Florian Körner | 22.09.2024 11:25 Uhr |
| 3 | Marko Cica | : | Freilos | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Andreas Labes | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 5 | Dejan Stankovic | : | Freilos | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 6 | Freilos | : | Konstantin Kadow | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 7 | Ronnie Hager | : | Freilos | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Dragan Njezic | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 9 | Lennard Bösel | : | Freilos | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 10 | Alexander Häßner | 3:5 | Bernhard Gülzow | 22.09.2024 11:26 Uhr |
| 11 | Andreas Urban | : | Freilos | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Matthias Lindner | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 13 | Boban Todorovic | : | Freilos | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 14 | Freilos | : | Fred Horn | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 15 | Anh Tuan Nguyen | 5:0 | Sergej Gorn | 22.09.2024 11:26 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Marco Venditti | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 17 | Aymen Hamouda | : | Freilos | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 18 | Simon Hasig | 4:5 | Lennart Wegner | 22.09.2024 11:27 Uhr |
| 19 | Zlatko Dulic | : | Freilos | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 20 | Freilos | : | Vincent Ochmann | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 21 | Mehrdad Askari | : | Freilos | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 22 | Freilos | : | Torsten Gorablenkow | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 23 | Renée Mattijat | 5:0 | Jannis Aziz Khammas | 22.09.2024 11:30 Uhr |
| 24 | Freilos | : | Kilian Daebel | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 25 | Steffen Breitkopf | : | Freilos | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 26 | Freilos | : | Tobias Hellwig | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 27 | Steffen Schinke | : | Freilos | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 28 | Freilos | : | Song Thuong Nguyen | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 29 | Carsten Achterberg | : | Freilos | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 30 | Freilos | : | Till Richter | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 31 | Daniel Ilmer | 5:3 | Ryan McKay | 22.09.2024 11:31 Uhr |
| 32 | Freilos | : | Christoph Clemens | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Marc Wolff (Gewinner Partie 1) | 5:0 | Yousef Adwan (Gewinner Partie 2) | 22.09.2024 12:53 Uhr |
| 34 | Marko Cica (Gewinner Partie 3) | 2:5 | Andreas Labes (Gewinner Partie 4) | 22.09.2024 12:09 Uhr |
| 35 | Dejan Stankovic (Gewinner Partie 5) | 4:5 | Konstantin Kadow (Gewinner Partie 6) | 22.09.2024 12:09 Uhr |
| 36 | Ronnie Hager (Gewinner Partie 7) | 1:5 | Dragan Njezic (Gewinner Partie 8) | 22.09.2024 12:09 Uhr |
| 37 | Lennard Bösel (Gewinner Partie 9) | 5:1 | Bernhard Gülzow (Gewinner Partie 10) | 22.09.2024 12:50 Uhr |
| 38 | Andreas Urban (Gewinner Partie 11) | 2:5 | Matthias Lindner (Gewinner Partie 12) | 22.09.2024 12:21 Uhr |
| 39 | Boban Todorovic (Gewinner Partie 13) | 5:0 | Fred Horn (Gewinner Partie 14) | 22.09.2024 12:28 Uhr |
| 40 | Anh Tuan Nguyen (Gewinner Partie 15) | 4:5 | Marco Venditti (Gewinner Partie 16) | 22.09.2024 12:31 Uhr |
| 41 | Aymen Hamouda (Gewinner Partie 17) | 0:5 | Lennart Wegner (Gewinner Partie 18) | 22.09.2024 12:48 Uhr |
| 42 | Zlatko Dulic (Gewinner Partie 19) | 2:5 | Vincent Ochmann (Gewinner Partie 20) | 22.09.2024 12:38 Uhr |
| 43 | Mehrdad Askari (Gewinner Partie 21) | 3:5 | Torsten Gorablenkow (Gewinner Partie 22) | 22.09.2024 13:00 Uhr |
| 44 | Renée Mattijat (Gewinner Partie 23) | 3:5 | Kilian Daebel (Gewinner Partie 24) | 22.09.2024 13:18 Uhr |
| 45 | Steffen Breitkopf (Gewinner Partie 25) | 5:0 | Tobias Hellwig (Gewinner Partie 26) | 22.09.2024 13:24 Uhr |
| 46 | Steffen Schinke (Gewinner Partie 27) | 5:4 | Song Thuong Nguyen (Gewinner Partie 28) | 22.09.2024 13:26 Uhr |
| 47 | Carsten Achterberg (Gewinner Partie 29) | 5:3 | Till Richter (Gewinner Partie 30) | 22.09.2024 13:39 Uhr |
| 48 | Daniel Ilmer (Gewinner Partie 31) | 1:5 | Christoph Clemens (Gewinner Partie 32) | 22.09.2024 13:41 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Florian Körner (Verlierer Partie 2) | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 50 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 51 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 52 | Freilos (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 53 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Alexander Häßner (Verlierer Partie 10) | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 54 | Freilos (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 55 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Freilos (Verlierer Partie 14) | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 56 | Sergej Gorn (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 57 | Freilos (Verlierer Partie 17) | : | Simon Hasig (Verlierer Partie 18) | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 58 | Freilos (Verlierer Partie 19) | : | Freilos (Verlierer Partie 20) | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 59 | Freilos (Verlierer Partie 21) | : | Freilos (Verlierer Partie 22) | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 60 | Jannis Aziz Khammas (Verlierer Partie 23) | : | Freilos (Verlierer Partie 24) | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 61 | Freilos (Verlierer Partie 25) | : | Freilos (Verlierer Partie 26) | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 62 | Freilos (Verlierer Partie 27) | : | Freilos (Verlierer Partie 28) | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 63 | Freilos (Verlierer Partie 29) | : | Freilos (Verlierer Partie 30) | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 64 | Ryan McKay (Verlierer Partie 31) | : | Freilos (Verlierer Partie 32) | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 65 | Florian Körner (Gewinner Partie 49) | 5:2 | Daniel Ilmer (Verlierer Partie 48) | 22.09.2024 14:51 Uhr |
| 66 | Freilos (Gewinner Partie 50) | : | Till Richter (Verlierer Partie 47) | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 67 | Freilos (Gewinner Partie 51) | : | Song Thuong Nguyen (Verlierer Partie 46) | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 68 | Freilos (Gewinner Partie 52) | : | Tobias Hellwig (Verlierer Partie 45) | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 69 | Alexander Häßner (Gewinner Partie 53) | 2:5 | Renée Mattijat (Verlierer Partie 44) | 22.09.2024 14:53 Uhr |
| 70 | Freilos (Gewinner Partie 54) | : | Mehrdad Askari (Verlierer Partie 43) | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 71 | Freilos (Gewinner Partie 55) | : | Zlatko Dulic (Verlierer Partie 42) | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 72 | Sergej Gorn (Gewinner Partie 56) | 4:5 | Aymen Hamouda (Verlierer Partie 41) | 22.09.2024 13:51 Uhr |
| 73 | Simon Hasig (Gewinner Partie 57) | 3:5 | Anh Tuan Nguyen (Verlierer Partie 40) | 22.09.2024 13:57 Uhr |
| 74 | Freilos (Gewinner Partie 58) | : | Fred Horn (Verlierer Partie 39) | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 75 | Freilos (Gewinner Partie 59) | : | Andreas Urban (Verlierer Partie 38) | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 76 | Jannis Aziz Khammas (Gewinner Partie 60) | 0:5 | Bernhard Gülzow (Verlierer Partie 37) | 22.09.2024 13:54 Uhr |
| 77 | Freilos (Gewinner Partie 61) | : | Ronnie Hager (Verlierer Partie 36) | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 78 | Freilos (Gewinner Partie 62) | : | Dejan Stankovic (Verlierer Partie 35) | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 79 | Freilos (Gewinner Partie 63) | : | Marko Cica (Verlierer Partie 34) | 22.09.2024 11:00 Uhr |
| 80 | Ryan McKay (Gewinner Partie 64) | 5:3 | Yousef Adwan (Verlierer Partie 33) | 22.09.2024 14:02 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 81 | Marc Wolff (Gewinner Partie 33) | 5:2 | Andreas Labes (Gewinner Partie 34) | 22.09.2024 14:16 Uhr |
| 82 | Konstantin Kadow (Gewinner Partie 35) | 4:5 | Dragan Njezic (Gewinner Partie 36) | 22.09.2024 14:57 Uhr |
| 83 | Lennard Bösel (Gewinner Partie 37) | 2:5 | Matthias Lindner (Gewinner Partie 38) | 22.09.2024 14:58 Uhr |
| 84 | Boban Todorovic (Gewinner Partie 39) | 2:5 | Marco Venditti (Gewinner Partie 40) | 22.09.2024 15:05 Uhr |
| 85 | Lennart Wegner (Gewinner Partie 41) | 4:5 | Vincent Ochmann (Gewinner Partie 42) | 22.09.2024 15:13 Uhr |
| 86 | Torsten Gorablenkow (Gewinner Partie 43) | 0:5 | Kilian Daebel (Gewinner Partie 44) | 22.09.2024 15:34 Uhr |
| 87 | Steffen Breitkopf (Gewinner Partie 45) | 5:0 | Steffen Schinke (Gewinner Partie 46) | 22.09.2024 15:40 Uhr |
| 88 | Carsten Achterberg (Gewinner Partie 47) | 2:5 | Christoph Clemens (Gewinner Partie 48) | 22.09.2024 15:42 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 89 | Florian Körner (Gewinner Partie 65) | 5:2 | Till Richter (Gewinner Partie 66) | 22.09.2024 15:59 Uhr |
| 90 | Song Thuong Nguyen (Gewinner Partie 67) | 5:0 | Tobias Hellwig (Gewinner Partie 68) | 22.09.2024 15:56 Uhr |
| 91 | Renée Mattijat (Gewinner Partie 69) | 5:2 | Mehrdad Askari (Gewinner Partie 70) | 22.09.2024 16:18 Uhr |
| 92 | Zlatko Dulic (Gewinner Partie 71) | 3:5 | Aymen Hamouda (Gewinner Partie 72) | 22.09.2024 16:18 Uhr |
| 93 | Anh Tuan Nguyen (Gewinner Partie 73) | 5:2 | Fred Horn (Gewinner Partie 74) | 22.09.2024 16:25 Uhr |
| 94 | Andreas Urban (Gewinner Partie 75) | 5:1 | Bernhard Gülzow (Gewinner Partie 76) | 22.09.2024 16:27 Uhr |
| 95 | Ronnie Hager (Gewinner Partie 77) | 4:5 | Dejan Stankovic (Gewinner Partie 78) | 22.09.2024 16:36 Uhr |
| 96 | Marko Cica (Gewinner Partie 79) | 5:3 | Ryan McKay (Gewinner Partie 80) | 22.09.2024 17:14 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 97 | Florian Körner (Gewinner Partie 89) | 3:5 | Boban Todorovic (Verlierer Partie 84) | 22.09.2024 17:29 Uhr |
| 98 | Song Thuong Nguyen (Gewinner Partie 90) | 5:3 | Lennard Bösel (Verlierer Partie 83) | 22.09.2024 16:43 Uhr |
| 99 | Renée Mattijat (Gewinner Partie 91) | 4:5 | Konstantin Kadow (Verlierer Partie 82) | 22.09.2024 17:21 Uhr |
| 100 | Aymen Hamouda (Gewinner Partie 92) | 1:5 | Andreas Labes (Verlierer Partie 81) | 22.09.2024 18:28 Uhr |
| 101 | Anh Tuan Nguyen (Gewinner Partie 93) | 5:1 | Carsten Achterberg (Verlierer Partie 88) | 22.09.2024 17:56 Uhr |
| 102 | Andreas Urban (Gewinner Partie 94) | 5:2 | Steffen Schinke (Verlierer Partie 87) | 22.09.2024 17:31 Uhr |
| 103 | Dejan Stankovic (Gewinner Partie 95) | 0:5 | Torsten Gorablenkow (Verlierer Partie 86) | 22.09.2024 17:41 Uhr |
| 104 | Marko Cica (Gewinner Partie 96) | 2:5 | Lennart Wegner (Verlierer Partie 85) | 22.09.2024 18:35 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 105 | Marc Wolff (Gewinner Partie 81) | 5:3 | Dragan Njezic (Gewinner Partie 82) | 22.09.2024 18:01 Uhr |
| 106 | Matthias Lindner (Gewinner Partie 83) | 5:2 | Marco Venditti (Gewinner Partie 84) | 22.09.2024 18:10 Uhr |
| 107 | Vincent Ochmann (Gewinner Partie 85) | 5:2 | Kilian Daebel (Gewinner Partie 86) | 22.09.2024 18:17 Uhr |
| 108 | Steffen Breitkopf (Gewinner Partie 87) | 5:0 | Christoph Clemens (Gewinner Partie 88) | 22.09.2024 18:36 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 109 | Boban Todorovic (Gewinner Partie 97) | 0:5 | Song Thuong Nguyen (Gewinner Partie 98) | 22.09.2024 18:39 Uhr |
| 110 | Konstantin Kadow (Gewinner Partie 99) | 5:1 | Andreas Labes (Gewinner Partie 100) | 22.09.2024 19:22 Uhr |
| 111 | Anh Tuan Nguyen (Gewinner Partie 101) | 5:4 | Andreas Urban (Gewinner Partie 102) | 22.09.2024 19:13 Uhr |
| 112 | Torsten Gorablenkow (Gewinner Partie 103) | 3:5 | Lennart Wegner (Gewinner Partie 104) | 22.09.2024 19:32 Uhr |
| 6. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 113 | Song Thuong Nguyen (Gewinner Partie 109) | 5:2 | Kilian Daebel (Verlierer Partie 107) | 22.09.2024 19:40 Uhr |
| 114 | Konstantin Kadow (Gewinner Partie 110) | 5:3 | Christoph Clemens (Verlierer Partie 108) | 22.09.2024 20:02 Uhr |
| 115 | Anh Tuan Nguyen (Gewinner Partie 111) | 4:5 | Dragan Njezic (Verlierer Partie 105) | 22.09.2024 20:49 Uhr |
| 116 | Lennart Wegner (Gewinner Partie 112) | 5:3 | Marco Venditti (Verlierer Partie 106) | 22.09.2024 20:31 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 117 | Song Thuong Nguyen (Gewinner Partie 113) | 3:5 | Konstantin Kadow (Gewinner Partie 114) | 22.09.2024 22:14 Uhr |
| 118 | Dragan Njezic (Gewinner Partie 115) | 3:5 | Lennart Wegner (Gewinner Partie 116) | 22.09.2024 22:14 Uhr |