| Verband | Billard-Verband Berlin 49/76 e.V. |
|
| Turnier | 2.Qualifikationsturnier - Herren 8-Ball |
| Kürzel | HEQ8B |
| Datum | 05.01.2025 (Spielbeginn am 05.01.2025 um 11:00 Uhr) |
| Location | Clubheim - Billard Club Berlin Haynauerstr. 72a 12249 Berlin |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Ronnie Hager | : | Freilos | 05.01.2025 11:00 Uhr |
| 2 | Simon Hasig | 5:1 | Daniel Burchert | 05.01.2025 11:12 Uhr |
| 3 | Mehrdad Askari | 4:5 | Anh Tuan Nguyen | 05.01.2025 11:12 Uhr |
| 4 | Andreas Urban | 1:5 | Andreas Labes | 05.01.2025 11:12 Uhr |
| 5 | Markus Wambsganss | 1:5 | James O`Sullivan | 05.01.2025 11:12 Uhr |
| 6 | Goran Stankovic | 3:5 | Marco Venditti | 05.01.2025 11:12 Uhr |
| 7 | Eric Pascal Krüger | 3:5 | Renée Mattijat | 05.01.2025 11:12 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Fred Horn | 05.01.2025 11:00 Uhr |
| 9 | Zlatko Dulic | : | Freilos | 05.01.2025 11:00 Uhr |
| 10 | Jannis Aziz Khammas | 0:5 | Mohammad Hussain Nowrozi | 05.01.2025 11:13 Uhr |
| 11 | Sergej Gorn | 1:5 | Sandro Zschunke | 05.01.2025 11:13 Uhr |
| 12 | Amir Divan | 5:1 | Steffen Schinke | 05.01.2025 11:49 Uhr |
| 13 | Dejan Stankovic | 5:2 | Peer Briend | 05.01.2025 11:51 Uhr |
| 14 | Angus Heckl | 5:2 | Till Richter | 05.01.2025 11:54 Uhr |
| 15 | Song Thuong Nguyen | 5:4 | Boban Todorovic | 05.01.2025 11:56 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Fabian Schepers | 05.01.2025 11:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Ronnie Hager (Gewinner Partie 1) | 5:3 | Simon Hasig (Gewinner Partie 2) | 05.01.2025 12:00 Uhr |
| 18 | Anh Tuan Nguyen (Gewinner Partie 3) | 4:5 | Andreas Labes (Gewinner Partie 4) | 05.01.2025 12:55 Uhr |
| 19 | James O`Sullivan (Gewinner Partie 5) | 5:2 | Marco Venditti (Gewinner Partie 6) | 05.01.2025 12:07 Uhr |
| 20 | Renée Mattijat (Gewinner Partie 7) | 5:2 | Fred Horn (Gewinner Partie 8) | 05.01.2025 12:07 Uhr |
| 21 | Zlatko Dulic (Gewinner Partie 9) | 0:5 | Mohammad Hussain Nowrozi (Gewinner Partie 10) | 05.01.2025 12:41 Uhr |
| 22 | Sandro Zschunke (Gewinner Partie 11) | 5:3 | Amir Divan (Gewinner Partie 12) | 05.01.2025 12:57 Uhr |
| 23 | Dejan Stankovic (Gewinner Partie 13) | 1:5 | Angus Heckl (Gewinner Partie 14) | 05.01.2025 13:06 Uhr |
| 24 | Song Thuong Nguyen (Gewinner Partie 15) | 2:5 | Fabian Schepers (Gewinner Partie 16) | 05.01.2025 13:29 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Daniel Burchert (Verlierer Partie 2) | 05.01.2025 11:00 Uhr |
| 26 | Mehrdad Askari (Verlierer Partie 3) | 2:5 | Andreas Urban (Verlierer Partie 4) | 05.01.2025 12:58 Uhr |
| 27 | Markus Wambsganss (Verlierer Partie 5) | 5:3 | Goran Stankovic (Verlierer Partie 6) | 05.01.2025 12:30 Uhr |
| 28 | Eric Pascal Krüger (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 05.01.2025 11:00 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Jannis Aziz Khammas (Verlierer Partie 10) | 05.01.2025 11:00 Uhr |
| 30 | Sergej Gorn (Verlierer Partie 11) | 5:0 | Steffen Schinke (Verlierer Partie 12) | 05.01.2025 12:34 Uhr |
| 31 | Peer Briend (Verlierer Partie 13) | 5:2 | Till Richter (Verlierer Partie 14) | 05.01.2025 13:19 Uhr |
| 32 | Boban Todorovic (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 05.01.2025 11:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Daniel Burchert (Gewinner Partie 25) | 2:5 | Song Thuong Nguyen (Verlierer Partie 24) | 05.01.2025 14:09 Uhr |
| 34 | Andreas Urban (Gewinner Partie 26) | 5:2 | Dejan Stankovic (Verlierer Partie 23) | 05.01.2025 14:06 Uhr |
| 35 | Markus Wambsganss (Gewinner Partie 27) | 2:5 | Amir Divan (Verlierer Partie 22) | 05.01.2025 14:00 Uhr |
| 36 | Eric Pascal Krüger (Gewinner Partie 28) | 2:5 | Zlatko Dulic (Verlierer Partie 21) | 05.01.2025 14:03 Uhr |
| 37 | Jannis Aziz Khammas (Gewinner Partie 29) | 0:5 | Fred Horn (Verlierer Partie 20) | 05.01.2025 13:37 Uhr |
| 38 | Sergej Gorn (Gewinner Partie 30) | 1:5 | Marco Venditti (Verlierer Partie 19) | 05.01.2025 13:50 Uhr |
| 39 | Peer Briend (Gewinner Partie 31) | 3:5 | Anh Tuan Nguyen (Verlierer Partie 18) | 05.01.2025 14:29 Uhr |
| 40 | Boban Todorovic (Gewinner Partie 32) | 5:3 | Simon Hasig (Verlierer Partie 17) | 05.01.2025 13:41 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Ronnie Hager (Gewinner Partie 17) | 5:3 | Andreas Labes (Gewinner Partie 18) | 05.01.2025 14:50 Uhr |
| 42 | James O`Sullivan (Gewinner Partie 19) | 2:5 | Renée Mattijat (Gewinner Partie 20) | 05.01.2025 14:33 Uhr |
| 43 | Mohammad Hussain Nowrozi (Gewinner Partie 21) | 1:5 | Sandro Zschunke (Gewinner Partie 22) | 05.01.2025 14:08 Uhr |
| 44 | Angus Heckl (Gewinner Partie 23) | 3:5 | Fabian Schepers (Gewinner Partie 24) | 05.01.2025 14:50 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Song Thuong Nguyen (Gewinner Partie 33) | 5:2 | Andreas Urban (Gewinner Partie 34) | 05.01.2025 15:20 Uhr |
| 46 | Amir Divan (Gewinner Partie 35) | 5:2 | Zlatko Dulic (Gewinner Partie 36) | 05.01.2025 15:06 Uhr |
| 47 | Fred Horn (Gewinner Partie 37) | 2:5 | Marco Venditti (Gewinner Partie 38) | 05.01.2025 14:58 Uhr |
| 48 | Anh Tuan Nguyen (Gewinner Partie 39) | 1:5 | Boban Todorovic (Gewinner Partie 40) | 05.01.2025 15:38 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Song Thuong Nguyen (Gewinner Partie 45) | 3:5 | James O`Sullivan (Verlierer Partie 42) | 05.01.2025 16:15 Uhr |
| 50 | Amir Divan (Gewinner Partie 46) | 1:5 | Andreas Labes (Verlierer Partie 41) | 05.01.2025 16:00 Uhr |
| 51 | Marco Venditti (Gewinner Partie 47) | 5:3 | Angus Heckl (Verlierer Partie 44) | 05.01.2025 15:52 Uhr |
| 52 | Boban Todorovic (Gewinner Partie 48) | 4:5 | Mohammad Hussain Nowrozi (Verlierer Partie 43) | 05.01.2025 16:55 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Ronnie Hager (Gewinner Partie 41) | 1:5 | Renée Mattijat (Gewinner Partie 42) | 05.01.2025 15:47 Uhr |
| 54 | Sandro Zschunke (Gewinner Partie 43) | 5:0 | Fabian Schepers (Gewinner Partie 44) | 05.01.2025 16:07 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 55 | James O`Sullivan (Gewinner Partie 49) | 5:3 | Andreas Labes (Gewinner Partie 50) | 05.01.2025 17:16 Uhr |
| 56 | Marco Venditti (Gewinner Partie 51) | 5:0 | Mohammad Hussain Nowrozi (Gewinner Partie 52) | 05.01.2025 18:15 Uhr |
| 6. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | James O`Sullivan (Gewinner Partie 55) | 5:2 | Fabian Schepers (Verlierer Partie 54) | 05.01.2025 18:06 Uhr |
| 58 | Marco Venditti (Gewinner Partie 56) | 5:4 | Ronnie Hager (Verlierer Partie 53) | 05.01.2025 18:49 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 59 | James O`Sullivan (Gewinner Partie 57) | 5:4 | Marco Venditti (Gewinner Partie 58) | 05.01.2025 20:09 Uhr |