| Verband | Billard-Verband Berlin 49/76 e.V. |
|
| Turnier | 2.Qualifikationsturnier - Herren 9-Ball |
| Kürzel | HEQ9B |
| Datum | 19.01.2025 (Spielbeginn am 19.01.2025 um 11:00 Uhr) |
| Location | Clubheim - BFC Fortuna Kiehlufer 75 12059 Berlin |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Bernhard Gülzow | : | Freilos | 19.01.2025 11:00 Uhr |
| 2 | Konstantin Kadow | 7:2 | Boban Todorovic | 19.01.2025 11:18 Uhr |
| 3 | Angus Heckl | 7:2 | Costantis Galatis | 19.01.2025 11:18 Uhr |
| 4 | David von Kerssenbrock-Krosigk | 3:7 | Mohammad Hussain Nowrozi | 19.01.2025 11:19 Uhr |
| 5 | Marc Wolff | 7:4 | Ronnie Hager | 19.01.2025 11:19 Uhr |
| 6 | Daniel Ilmer | 6:7 | Goran Stankovic | 19.01.2025 11:21 Uhr |
| 7 | Till Richter | 1:7 | Dejan Stankovic | 19.01.2025 11:21 Uhr |
| 8 | Peer Briend | 7:3 | Ryan McKay | 19.01.2025 11:22 Uhr |
| 9 | Yousef Adwan | 1:7 | Fabian Schepers | 19.01.2025 11:23 Uhr |
| 10 | Vincent Hennig | 7:4 | Tobias Hellwig | 19.01.2025 11:58 Uhr |
| 11 | Marko Cica | 7:2 | Steffen Schinke | 19.01.2025 12:09 Uhr |
| 12 | Simon Hasig | 3:7 | Vincent Ochmann | 19.01.2025 12:10 Uhr |
| 13 | Anh Tuan Nguyen | 5:7 | Sergej Gorn | 19.01.2025 12:17 Uhr |
| 14 | Matthias Lindner | 7:1 | Jannis Aziz Khammas | 19.01.2025 12:21 Uhr |
| 15 | Andreas Urban | 7:5 | Kilian Daebel | 19.01.2025 12:32 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Lennart Wegner | 19.01.2025 11:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Bernhard Gülzow (Gewinner Partie 1) | 2:7 | Konstantin Kadow (Gewinner Partie 2) | 19.01.2025 12:35 Uhr |
| 18 | Angus Heckl (Gewinner Partie 3) | 4:7 | Mohammad Hussain Nowrozi (Gewinner Partie 4) | 19.01.2025 13:06 Uhr |
| 19 | Marc Wolff (Gewinner Partie 5) | 6:7 | Goran Stankovic (Gewinner Partie 6) | 19.01.2025 12:43 Uhr |
| 20 | Dejan Stankovic (Gewinner Partie 7) | 7:2 | Peer Briend (Gewinner Partie 8) | 19.01.2025 13:17 Uhr |
| 21 | Fabian Schepers (Gewinner Partie 9) | 7:2 | Vincent Hennig (Gewinner Partie 10) | 19.01.2025 13:52 Uhr |
| 22 | Marko Cica (Gewinner Partie 11) | 1:7 | Vincent Ochmann (Gewinner Partie 12) | 19.01.2025 13:54 Uhr |
| 23 | Sergej Gorn (Gewinner Partie 13) | 2:7 | Matthias Lindner (Gewinner Partie 14) | 19.01.2025 14:40 Uhr |
| 24 | Andreas Urban (Gewinner Partie 15) | 7:2 | Lennart Wegner (Gewinner Partie 16) | 19.01.2025 14:34 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Boban Todorovic (Verlierer Partie 2) | 19.01.2025 11:00 Uhr |
| 26 | Costantis Galatis (Verlierer Partie 3) | 7:2 | David von Kerssenbrock-Krosigk (Verlierer Partie 4) | 19.01.2025 13:22 Uhr |
| 27 | Ronnie Hager (Verlierer Partie 5) | 7:5 | Daniel Ilmer (Verlierer Partie 6) | 19.01.2025 13:44 Uhr |
| 28 | Till Richter (Verlierer Partie 7) | 6:7 | Ryan McKay (Verlierer Partie 8) | 19.01.2025 13:45 Uhr |
| 29 | Yousef Adwan (Verlierer Partie 9) | 5:7 | Tobias Hellwig (Verlierer Partie 10) | 19.01.2025 13:45 Uhr |
| 30 | Steffen Schinke (Verlierer Partie 11) | 7:2 | Simon Hasig (Verlierer Partie 12) | 19.01.2025 13:44 Uhr |
| 31 | Anh Tuan Nguyen (Verlierer Partie 13) | 7:1 | Jannis Aziz Khammas (Verlierer Partie 14) | 19.01.2025 14:29 Uhr |
| 32 | Kilian Daebel (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 19.01.2025 11:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Boban Todorovic (Gewinner Partie 25) | 1:7 | Lennart Wegner (Verlierer Partie 24) | 19.01.2025 15:40 Uhr |
| 34 | Costantis Galatis (Gewinner Partie 26) | 5:7 | Sergej Gorn (Verlierer Partie 23) | 19.01.2025 15:40 Uhr |
| 35 | Ronnie Hager (Gewinner Partie 27) | 6:7 | Marko Cica (Verlierer Partie 22) | 19.01.2025 14:55 Uhr |
| 36 | Ryan McKay (Gewinner Partie 28) | 7:3 | Vincent Hennig (Verlierer Partie 21) | 19.01.2025 15:22 Uhr |
| 37 | Tobias Hellwig (Gewinner Partie 29) | 1:7 | Peer Briend (Verlierer Partie 20) | 19.01.2025 14:55 Uhr |
| 38 | Steffen Schinke (Gewinner Partie 30) | 7:6 | Marc Wolff (Verlierer Partie 19) | 19.01.2025 15:00 Uhr |
| 39 | Anh Tuan Nguyen (Gewinner Partie 31) | 1:7 | Angus Heckl (Verlierer Partie 18) | 19.01.2025 15:38 Uhr |
| 40 | Kilian Daebel (Gewinner Partie 32) | 0:7 | Bernhard Gülzow (Verlierer Partie 17) | 19.01.2025 14:22 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Konstantin Kadow (Gewinner Partie 17) | 7:3 | Mohammad Hussain Nowrozi (Gewinner Partie 18) | 19.01.2025 15:01 Uhr |
| 42 | Goran Stankovic (Gewinner Partie 19) | 7:2 | Dejan Stankovic (Gewinner Partie 20) | 19.01.2025 15:01 Uhr |
| 43 | Fabian Schepers (Gewinner Partie 21) | 7:6 | Vincent Ochmann (Gewinner Partie 22) | 19.01.2025 15:17 Uhr |
| 44 | Matthias Lindner (Gewinner Partie 23) | 1:7 | Andreas Urban (Gewinner Partie 24) | 19.01.2025 16:02 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Lennart Wegner (Gewinner Partie 33) | 6:7 | Sergej Gorn (Gewinner Partie 34) | 19.01.2025 17:03 Uhr |
| 46 | Marko Cica (Gewinner Partie 35) | 7:4 | Ryan McKay (Gewinner Partie 36) | 19.01.2025 16:44 Uhr |
| 47 | Peer Briend (Gewinner Partie 37) | 6:7 | Steffen Schinke (Gewinner Partie 38) | 19.01.2025 16:26 Uhr |
| 48 | Angus Heckl (Gewinner Partie 39) | 7:2 | Bernhard Gülzow (Gewinner Partie 40) | 19.01.2025 16:48 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Sergej Gorn (Gewinner Partie 45) | 4:7 | Dejan Stankovic (Verlierer Partie 42) | 19.01.2025 18:29 Uhr |
| 50 | Marko Cica (Gewinner Partie 46) | 4:7 | Mohammad Hussain Nowrozi (Verlierer Partie 41) | 19.01.2025 18:20 Uhr |
| 51 | Steffen Schinke (Gewinner Partie 47) | 7:2 | Matthias Lindner (Verlierer Partie 44) | 19.01.2025 17:58 Uhr |
| 52 | Angus Heckl (Gewinner Partie 48) | 7:2 | Vincent Ochmann (Verlierer Partie 43) | 19.01.2025 18:03 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Konstantin Kadow (Gewinner Partie 41) | 2:7 | Goran Stankovic (Gewinner Partie 42) | 19.01.2025 16:16 Uhr |
| 54 | Fabian Schepers (Gewinner Partie 43) | 7:6 | Andreas Urban (Gewinner Partie 44) | 19.01.2025 17:39 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 55 | Dejan Stankovic (Gewinner Partie 49) | 7:3 | Mohammad Hussain Nowrozi (Gewinner Partie 50) | 19.01.2025 19:43 Uhr |
| 56 | Steffen Schinke (Gewinner Partie 51) | 2:7 | Angus Heckl (Gewinner Partie 52) | 19.01.2025 19:13 Uhr |
| 6. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Dejan Stankovic (Gewinner Partie 55) | 3:7 | Andreas Urban (Verlierer Partie 54) | 19.01.2025 20:46 Uhr |
| 58 | Angus Heckl (Gewinner Partie 56) | 1:7 | Konstantin Kadow (Verlierer Partie 53) | 19.01.2025 20:39 Uhr |