| Verband | Billard-Verband Berlin 49/76 e.V. |
|
| Turnier | 2.Qualifikationsturnier - Herren 14/1e |
| Kürzel | HEQ14/1 |
| Datum | 08.12.2024 (Spielbeginn am 08.12.2024 um 11:00 Uhr) |
| Location | Clubheim - Billard Club Berlin Haynauerstr. 72a 12249 Berlin |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Mehrdad Askari | : | Freilos | 08.12.2024 11:00 Uhr |
| 2 | Konstantin Kadow | : | Freilos | 08.12.2024 11:00 Uhr |
| 3 | Steffen Schinke HS: 17; Aufn.: 17; Ø: 2.12 | 36:75 | Fabian Schepers HS: 40; Aufn.: 17; Ø: 4.41 | 08.12.2024 11:15 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Mohammad Hussain Nowrozi | 08.12.2024 11:00 Uhr |
| 5 | Matthias Lindner | : | Freilos | 08.12.2024 11:00 Uhr |
| 6 | Amir Divan HS: 43; Aufn.: 9; Ø: 8.33 | 75:45 | Florian Körner HS: 16; Aufn.: 9; Ø: 5.00 | 08.12.2024 11:18 Uhr |
| 7 | Freilos | : | Ronnie Hager | 08.12.2024 11:00 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Alexander Lahl | 08.12.2024 11:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Mehrdad Askari HS: 8; Aufn.: 13; Ø: 1.92 (Gewinner Partie 1) | 25:75 | Konstantin Kadow HS: 15; Aufn.: 13; Ø: 5.77 (Gewinner Partie 2) | 08.12.2024 11:19 Uhr |
| 10 | Fabian Schepers HS: 20; Aufn.: 10; Ø: 7.50 (Gewinner Partie 3) | 75:45 | Mohammad Hussain Nowrozi HS: 15; Aufn.: 10; Ø: 4.50 (Gewinner Partie 4) | 08.12.2024 12:28 Uhr |
| 11 | Matthias Lindner HS: 14; Aufn.: 8; Ø: 6.88 (Gewinner Partie 5) | 55:75 | Amir Divan HS: 29; Aufn.: 10; Ø: 7.50 (Gewinner Partie 6) | 08.12.2024 12:13 Uhr |
| 12 | Ronnie Hager HS: 30; Aufn.: 21; Ø: 3.57 (Gewinner Partie 7) | 75:56 | Alexander Lahl HS: 14; Aufn.: 20; Ø: 2.80 (Gewinner Partie 8) | 08.12.2024 11:19 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Freilos (Verlierer Partie 2) | 08.12.2024 11:00 Uhr |
| 14 | Steffen Schinke (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 08.12.2024 11:00 Uhr |
| 15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Florian Körner (Verlierer Partie 6) | 08.12.2024 11:00 Uhr |
| 16 | Freilos (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 08.12.2024 11:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Freilos (Gewinner Partie 13) | : | Alexander Lahl (Verlierer Partie 12) | 08.12.2024 11:00 Uhr |
| 18 | Steffen Schinke HS: 12; Aufn.: 25; Ø: 1.76 (Gewinner Partie 14) | 44:75 | Matthias Lindner HS: 11; Aufn.: 25; Ø: 3.00 (Verlierer Partie 11) | 08.12.2024 13:32 Uhr |
| 19 | Florian Körner HS: 10; Aufn.: 32; Ø: 2.34 (Gewinner Partie 15) | 75:72 | Mohammad Hussain Nowrozi HS: 10; Aufn.: 31; Ø: 2.32 (Verlierer Partie 10) | 08.12.2024 13:37 Uhr |
| 20 | Freilos (Gewinner Partie 16) | : | Mehrdad Askari (Verlierer Partie 9) | 08.12.2024 11:00 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Konstantin Kadow HS: 16; Aufn.: 10; Ø: 3.80 (Gewinner Partie 9) | 38:75 | Fabian Schepers HS: 34; Aufn.: 10; Ø: 7.50 (Gewinner Partie 10) | 08.12.2024 13:38 Uhr |
| 22 | Amir Divan HS: 28; Aufn.: 14; Ø: 5.36 (Gewinner Partie 11) | 75:26 | Ronnie Hager HS: 8; Aufn.: 13; Ø: 2.00 (Gewinner Partie 12) | 08.12.2024 13:34 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Alexander Lahl HS: 11; Aufn.: 22; Ø: 2.32 (Gewinner Partie 17) | 51:75 | Matthias Lindner HS: 15; Aufn.: 22; Ø: 3.41 (Gewinner Partie 18) | 08.12.2024 14:59 Uhr |
| 24 | Florian Körner HS: 18; Aufn.: 27; Ø: 2.78 (Gewinner Partie 19) | 75:45 | Mehrdad Askari HS: 16; Aufn.: 26; Ø: 1.73 (Gewinner Partie 20) | 08.12.2024 15:34 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Matthias Lindner HS: 14; Aufn.: 13; Ø: 3.69 (Gewinner Partie 23) | 48:75 | Konstantin Kadow HS: 31; Aufn.: 13; Ø: 5.77 (Verlierer Partie 21) | 08.12.2024 16:41 Uhr |
| 26 | Florian Körner HS: 6; Aufn.: 15; Ø: 0.93 (Gewinner Partie 24) | 14:75 | Ronnie Hager HS: 15; Aufn.: 16; Ø: 4.69 (Verlierer Partie 22) | 08.12.2024 16:52 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Konstantin Kadow HS: 21; Aufn.: 13; Ø: 5.77 (Gewinner Partie 25) | 75:70 | Ronnie Hager HS: 22; Aufn.: 13; Ø: 5.38 (Gewinner Partie 26) | 08.12.2024 18:06 Uhr |