| Verband | Billard-Verband Berlin 49/76 e.V. |
|
| Turnier | 2.Qualifikationsturnier - Senioren 8-Ball |
| Kürzel | SENQ8B |
| Datum | 05.01.2025 (Spielbeginn am 05.01.2025 um 11:00 Uhr) |
| Location | Clubheim - BFC Fortuna Kiehlufer 75 12059 Berlin |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Waldemar Schindler | : | Freilos | 05.01.2025 11:00 Uhr |
| 2 | Stephan Weitz | 0:5 | Ralf Jurczyk | 05.01.2025 11:09 Uhr |
| 3 | Daniel Feher | 2:5 | Alexander Gerhardt | 05.01.2025 11:09 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Christian Lindner | 05.01.2025 11:00 Uhr |
| 5 | Bernhard Bruch | : | Freilos | 05.01.2025 11:00 Uhr |
| 6 | Manuel Katzy | 5:3 | Michael Palik | 05.01.2025 11:12 Uhr |
| 7 | Bernd Krüger | 4:5 | Ronald Stein | 05.01.2025 11:11 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Erhard Bösel | 05.01.2025 11:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Waldemar Schindler (Gewinner Partie 1) | 1:5 | Ralf Jurczyk (Gewinner Partie 2) | 05.01.2025 12:04 Uhr |
| 10 | Alexander Gerhardt (Gewinner Partie 3) | 4:5 | Christian Lindner (Gewinner Partie 4) | 05.01.2025 12:28 Uhr |
| 11 | Bernhard Bruch (Gewinner Partie 5) | 5:4 | Manuel Katzy (Gewinner Partie 6) | 05.01.2025 12:26 Uhr |
| 12 | Ronald Stein (Gewinner Partie 7) | 2:5 | Erhard Bösel (Gewinner Partie 8) | 05.01.2025 13:05 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Stephan Weitz (Verlierer Partie 2) | 05.01.2025 11:00 Uhr |
| 14 | Daniel Feher (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 05.01.2025 11:00 Uhr |
| 15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Michael Palik (Verlierer Partie 6) | 05.01.2025 11:00 Uhr |
| 16 | Bernd Krüger (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 05.01.2025 11:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Stephan Weitz (Gewinner Partie 13) | 1:5 | Ronald Stein (Verlierer Partie 12) | 05.01.2025 14:24 Uhr |
| 18 | Daniel Feher (Gewinner Partie 14) | 5:1 | Manuel Katzy (Verlierer Partie 11) | 05.01.2025 14:24 Uhr |
| 19 | Michael Palik (Gewinner Partie 15) | 1:5 | Alexander Gerhardt (Verlierer Partie 10) | 05.01.2025 14:04 Uhr |
| 20 | Bernd Krüger (Gewinner Partie 16) | 5:3 | Waldemar Schindler (Verlierer Partie 9) | 05.01.2025 13:11 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Ralf Jurczyk (Gewinner Partie 9) | 1:5 | Christian Lindner (Gewinner Partie 10) | 05.01.2025 14:03 Uhr |
| 22 | Bernhard Bruch (Gewinner Partie 11) | 5:1 | Erhard Bösel (Gewinner Partie 12) | 05.01.2025 14:27 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Ronald Stein (Gewinner Partie 17) | 2:5 | Daniel Feher (Gewinner Partie 18) | 05.01.2025 15:48 Uhr |
| 24 | Alexander Gerhardt (Gewinner Partie 19) | 5:1 | Bernd Krüger (Gewinner Partie 20) | 05.01.2025 14:56 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Daniel Feher (Gewinner Partie 23) | 3:5 | Ralf Jurczyk (Verlierer Partie 21) | 05.01.2025 17:04 Uhr |
| 26 | Alexander Gerhardt (Gewinner Partie 24) | 5:2 | Erhard Bösel (Verlierer Partie 22) | 05.01.2025 17:06 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Ralf Jurczyk (Gewinner Partie 25) | 5:2 | Alexander Gerhardt (Gewinner Partie 26) | 05.01.2025 18:15 Uhr |