| Verband | Billard-Verband Berlin 49/76 e.V. |
|
| Turnier | 2.Turnier - Young Oldies 8-Ball |
| Kürzel | YO8B |
| Datum | 05.01.2025 (Spielbeginn am 05.01.2025 um 11:00 Uhr) |
| Location | Clubheim - 1.PBC Wedding Helene-Weigel-Platz 7 12681 Berlin |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Axel Kramer | 4:1 | Uwe Klement | 05.01.2025 11:11 Uhr |
| 2 | Hans-Ludwig Kappestein | 3:4 | Mehmet Soner | 05.01.2025 11:12 Uhr |
| 3 | Maverick Nowicki | 4:1 | Martin Schramm | 05.01.2025 11:12 Uhr |
| 4 | Tobias Herrmann | 0:4 | Thomas Hoppert | 05.01.2025 11:12 Uhr |
| 5 | Christian Burbulla | 4:2 | Heiko Wagner | 05.01.2025 11:12 Uhr |
| 6 | Fynn Stammer | 1:4 | David Tschöke | 05.01.2025 11:12 Uhr |
| 7 | Massimo Giagnacovo | 4:1 | Olaf Zillmer | 05.01.2025 12:45 Uhr |
| 8 | Andreas Witte | 3:4 | Achim Lauer | 05.01.2025 12:45 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Axel Kramer (Gewinner Partie 1) | 1:4 | Mehmet Soner (Gewinner Partie 2) | 05.01.2025 12:32 Uhr |
| 10 | Maverick Nowicki (Gewinner Partie 3) | 0:4 | Thomas Hoppert (Gewinner Partie 4) | 05.01.2025 12:18 Uhr |
| 11 | Christian Burbulla (Gewinner Partie 5) | 4:3 | David Tschöke (Gewinner Partie 6) | 05.01.2025 12:35 Uhr |
| 12 | Massimo Giagnacovo (Gewinner Partie 7) | 1:4 | Achim Lauer (Gewinner Partie 8) | 05.01.2025 13:27 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Uwe Klement (Verlierer Partie 1) | 4:0 | Hans-Ludwig Kappestein (Verlierer Partie 2) | 05.01.2025 12:55 Uhr |
| 14 | Martin Schramm (Verlierer Partie 3) | 2:4 | Tobias Herrmann (Verlierer Partie 4) | 05.01.2025 12:09 Uhr |
| 15 | Heiko Wagner (Verlierer Partie 5) | 1:4 | Fynn Stammer (Verlierer Partie 6) | 05.01.2025 12:55 Uhr |
| 16 | Olaf Zillmer (Verlierer Partie 7) | 2:4 | Andreas Witte (Verlierer Partie 8) | 05.01.2025 13:27 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Uwe Klement (Gewinner Partie 13) | 1:4 | Massimo Giagnacovo (Verlierer Partie 12) | 05.01.2025 14:12 Uhr |
| 18 | Tobias Herrmann (Gewinner Partie 14) | 0:4 | David Tschöke (Verlierer Partie 11) | 05.01.2025 14:04 Uhr |
| 19 | Fynn Stammer (Gewinner Partie 15) | 4:2 | Maverick Nowicki (Verlierer Partie 10) | 05.01.2025 14:18 Uhr |
| 20 | Andreas Witte (Gewinner Partie 16) | 0:4 | Axel Kramer (Verlierer Partie 9) | 05.01.2025 14:49 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Mehmet Soner (Gewinner Partie 9) | 2:4 | Thomas Hoppert (Gewinner Partie 10) | 05.01.2025 13:46 Uhr |
| 22 | Christian Burbulla (Gewinner Partie 11) | 4:3 | Achim Lauer (Gewinner Partie 12) | 05.01.2025 14:53 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Massimo Giagnacovo (Gewinner Partie 17) | 4:1 | David Tschöke (Gewinner Partie 18) | 05.01.2025 15:06 Uhr |
| 24 | Fynn Stammer (Gewinner Partie 19) | 4:2 | Axel Kramer (Gewinner Partie 20) | 05.01.2025 15:34 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Massimo Giagnacovo (Gewinner Partie 23) | 1:4 | Mehmet Soner (Verlierer Partie 21) | 05.01.2025 15:56 Uhr |
| 26 | Fynn Stammer (Gewinner Partie 24) | 0:4 | Achim Lauer (Verlierer Partie 22) | 05.01.2025 17:04 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Thomas Hoppert (Gewinner Partie 21) | 3:4 | Achim Lauer | 05.01.2025 18:06 Uhr |
| 28 | Christian Burbulla (Gewinner Partie 22) | 4:3 | Mehmet Soner | 05.01.2025 18:06 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 30 | Achim Lauer | 4:1 | Christian Burbulla | 05.01.2025 20:07 Uhr |