| Verband | Billard-Verband Berlin 49/76 e.V. |
|
| Turnier | 1.Qualifikationsturnier - Herren 14/1e |
| Kürzel | HEQ14/1 |
| Datum | 14.09.2025 (Spielbeginn am 14.09.2025 um 11:00 Uhr) |
| Location | Clubheim - Billard Club Berlin Haynauerstr. 72a 12249 Berlin |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Goran Stankovic | : | Freilos | 14.09.2025 11:00 Uhr |
| 2 | Friedrich-Alexander Raunick HS: 6; Aufn.: 25; Ø: 1.52 | 38:75 | Andreas Urban HS: 26; Aufn.: 26; Ø: 2.88 | 14.09.2025 11:15 Uhr |
| 3 | Kevin Kuhn | : | Freilos | 14.09.2025 11:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Markus Wambsganss | 14.09.2025 11:00 Uhr |
| 5 | Costantis Galatis | : | Freilos | 14.09.2025 11:00 Uhr |
| 6 | Freilos | : | Bernhard Gülzow | 14.09.2025 11:00 Uhr |
| 7 | Torsten Gorablenkow | : | Freilos | 14.09.2025 11:00 Uhr |
| 8 | Freilos | : | James O`Sullivan | 14.09.2025 11:00 Uhr |
| 9 | Hussain Haidari | : | Freilos | 14.09.2025 11:00 Uhr |
| 10 | Freilos | : | Mohammad Hussain Nowrozi | 14.09.2025 11:00 Uhr |
| 11 | Matthias Lindner | : | Freilos | 14.09.2025 11:00 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Eric Pascal Krüger | 14.09.2025 11:00 Uhr |
| 13 | Benjamin Müller | : | Freilos | 14.09.2025 11:00 Uhr |
| 14 | Freilos | : | Manfred Wangrin | 14.09.2025 11:00 Uhr |
| 15 | Sandro Zschunke HS: 27; Aufn.: 9; Ø: 8.33 | 75:25 | Zlatko Dulic HS: 8; Aufn.: 9; Ø: 2.78 | 14.09.2025 11:15 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Boban Todorovic | 14.09.2025 11:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Goran Stankovic HS: 2; Aufn.: 8; Ø: 0.75 (Gewinner Partie 1) | 6:75 | Andreas Urban HS: 28; Aufn.: 8; Ø: 9.38 (Gewinner Partie 2) | 14.09.2025 12:39 Uhr |
| 18 | Kevin Kuhn HS: 11; Aufn.: 40; Ø: 1.33 (Gewinner Partie 3) | 53:61 | Markus Wambsganss HS: 8; Aufn.: 40; Ø: 1.53 (Gewinner Partie 4) | 14.09.2025 11:15 Uhr |
| 19 | Costantis Galatis HS: 13; Aufn.: 36; Ø: 1.81 (Gewinner Partie 5) | 65:75 | Bernhard Gülzow HS: 9; Aufn.: 36; Ø: 2.08 (Gewinner Partie 6) | 14.09.2025 11:15 Uhr |
| 20 | Torsten Gorablenkow HS: 11; Aufn.: 17; Ø: 3.35 (Gewinner Partie 7) | 57:75 | James O`Sullivan HS: 20; Aufn.: 18; Ø: 4.17 (Gewinner Partie 8) | 14.09.2025 11:15 Uhr |
| 21 | Hussain Haidari HS: 28; Aufn.: 8; Ø: 9.38 (Gewinner Partie 9) | 75:21 | Mohammad Hussain Nowrozi HS: 10; Aufn.: 9; Ø: 2.33 (Gewinner Partie 10) | 14.09.2025 11:15 Uhr |
| 22 | Matthias Lindner HS: 11; Aufn.: 15; Ø: 5.00 (Gewinner Partie 11) | 75:32 | Eric Pascal Krüger HS: 13; Aufn.: 14; Ø: 2.29 (Gewinner Partie 12) | 14.09.2025 11:15 Uhr |
| 23 | Benjamin Müller HS: 15; Aufn.: 28; Ø: 2.68 (Gewinner Partie 13) | 75:74 | Manfred Wangrin HS: 14; Aufn.: 27; Ø: 2.74 (Gewinner Partie 14) | 14.09.2025 11:15 Uhr |
| 24 | Sandro Zschunke HS: 33; Aufn.: 8; Ø: 9.38 (Gewinner Partie 15) | 75:8 | Boban Todorovic HS: 4; Aufn.: 8; Ø: 1.00 (Gewinner Partie 16) | 14.09.2025 12:25 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Friedrich-Alexander Raunick (Verlierer Partie 2) | 14.09.2025 12:30 Uhr |
| 26 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 14.09.2025 12:30 Uhr |
| 27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 14.09.2025 12:30 Uhr |
| 28 | Freilos (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 14.09.2025 12:30 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Freilos (Verlierer Partie 10) | 14.09.2025 12:30 Uhr |
| 30 | Freilos (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 14.09.2025 12:30 Uhr |
| 31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Freilos (Verlierer Partie 14) | 14.09.2025 12:30 Uhr |
| 32 | Zlatko Dulic (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 14.09.2025 12:30 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Friedrich-Alexander Raunick HS: 11; Aufn.: 40; Ø: 1.45 (Gewinner Partie 25) | 58:54 | Boban Todorovic HS: 13; Aufn.: 40; Ø: 1.35 (Verlierer Partie 24) | 14.09.2025 13:10 Uhr |
| 34 | Freilos (Gewinner Partie 26) | : | Manfred Wangrin (Verlierer Partie 23) | 14.09.2025 14:00 Uhr |
| 35 | Freilos (Gewinner Partie 27) | : | Eric Pascal Krüger (Verlierer Partie 22) | 14.09.2025 14:00 Uhr |
| 36 | Freilos (Gewinner Partie 28) | : | Mohammad Hussain Nowrozi (Verlierer Partie 21) | 14.09.2025 14:00 Uhr |
| 37 | Freilos (Gewinner Partie 29) | : | Torsten Gorablenkow (Verlierer Partie 20) | 14.09.2025 14:00 Uhr |
| 38 | Freilos (Gewinner Partie 30) | : | Costantis Galatis (Verlierer Partie 19) | 14.09.2025 14:00 Uhr |
| 39 | Freilos (Gewinner Partie 31) | : | Kevin Kuhn (Verlierer Partie 18) | 14.09.2025 14:00 Uhr |
| 40 | Zlatko Dulic HS: 5; Aufn.: 17; Ø: 1.29 (Gewinner Partie 32) | 22:75 | Goran Stankovic HS: 12; Aufn.: 17; Ø: 4.41 (Verlierer Partie 17) | 14.09.2025 13:30 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Andreas Urban HS: 25; Aufn.: 34; Ø: 2.21 (Gewinner Partie 17) | 75:48 | Markus Wambsganss HS: 9; Aufn.: 34; Ø: 1.41 (Gewinner Partie 18) | 14.09.2025 13:31 Uhr |
| 42 | Bernhard Gülzow HS: 10; Aufn.: 10; Ø: 3.40 (Gewinner Partie 19) | 34:75 | James O`Sullivan HS: 21; Aufn.: 11; Ø: 6.82 (Gewinner Partie 20) | 14.09.2025 13:14 Uhr |
| 43 | Hussain Haidari HS: 43; Aufn.: 10; Ø: 7.50 (Gewinner Partie 21) | 75:34 | Matthias Lindner HS: 17; Aufn.: 10; Ø: 3.40 (Gewinner Partie 22) | 14.09.2025 12:27 Uhr |
| 44 | Benjamin Müller HS: 1; Aufn.: 2; Ø: 0.50 (Gewinner Partie 23) | 1:75 | Sandro Zschunke HS: 63; Aufn.: 3; Ø: 25.00 (Gewinner Partie 24) | 14.09.2025 13:09 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Friedrich-Alexander Raunick HS: 7; Aufn.: 11; Ø: 1.55 (Gewinner Partie 33) | 17:75 | Manfred Wangrin HS: 47; Aufn.: 12; Ø: 6.25 (Gewinner Partie 34) | 14.09.2025 15:10 Uhr |
| 46 | Eric Pascal Krüger HS: 11; Aufn.: 13; Ø: 1.92 (Gewinner Partie 35) | 25:75 | Mohammad Hussain Nowrozi HS: 32; Aufn.: 13; Ø: 5.77 (Gewinner Partie 36) | 14.09.2025 12:49 Uhr |
| 47 | Torsten Gorablenkow HS: 19; Aufn.: 20; Ø: 3.75 (Gewinner Partie 37) | 75:16 | Costantis Galatis HS: 7; Aufn.: 19; Ø: 0.84 (Gewinner Partie 38) | 14.09.2025 13:19 Uhr |
| 48 | Kevin Kuhn HS: 7; Aufn.: 22; Ø: 1.50 (Gewinner Partie 39) | 33:75 | Goran Stankovic HS: 27; Aufn.: 22; Ø: 3.41 (Gewinner Partie 40) | 14.09.2025 14:28 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Manfred Wangrin HS: 20; Aufn.: 16; Ø: 4.69 (Gewinner Partie 45) | 75:68 | Bernhard Gülzow HS: 14; Aufn.: 16; Ø: 4.25 (Verlierer Partie 42) | 14.09.2025 16:16 Uhr |
| 50 | Mohammad Hussain Nowrozi HS: 39; Aufn.: 7; Ø: 10.71 (Gewinner Partie 46) | 75:12 | Markus Wambsganss HS: 7; Aufn.: 6; Ø: 2.00 (Verlierer Partie 41) | 14.09.2025 15:13 Uhr |
| 51 | Torsten Gorablenkow HS: 13; Aufn.: 23; Ø: 2.09 (Gewinner Partie 47) | 48:75 | Benjamin Müller HS: 18; Aufn.: 24; Ø: 3.13 (Verlierer Partie 44) | 14.09.2025 14:27 Uhr |
| 52 | Goran Stankovic HS: 13; Aufn.: 13; Ø: 1.31 (Gewinner Partie 48) | 17:75 | Matthias Lindner HS: 24; Aufn.: 13; Ø: 5.77 (Verlierer Partie 43) | 14.09.2025 15:32 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Manfred Wangrin HS: 9; Aufn.: 13; Ø: 1.69 (Gewinner Partie 49) | 22:75 | Mohammad Hussain Nowrozi HS: 33; Aufn.: 14; Ø: 5.36 (Gewinner Partie 50) | 14.09.2025 18:01 Uhr |
| 54 | Benjamin Müller HS: 23; Aufn.: 21; Ø: 3.57 (Gewinner Partie 51) | 75:66 | Matthias Lindner HS: 16; Aufn.: 21; Ø: 3.14 (Gewinner Partie 52) | 14.09.2025 16:22 Uhr |