| Verband | Billard-Verband Berlin 49/76 e.V. |
|
| Turnier | 1.Qualifikationsturnier - Senioren 14/1e |
| Kürzel | SEQ14/1 |
| Datum | 14.09.2025 (Spielbeginn am 14.09.2025 um 11:00 Uhr) |
| Location | Clubheim - PBC Buffalos Berliner Str. 39 13507 Berlin |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Manuel Katzy | : | Freilos | 14.09.2025 11:00 Uhr |
| 2 | Matthias Arnold | : | Freilos | 14.09.2025 11:00 Uhr |
| 3 | Christian Lindner HS: 13; Aufn.: 40; Ø: 1.78 | 71:59 | Erhard Bösel HS: 13; Aufn.: 40; Ø: 1.48 | 14.09.2025 11:25 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Thomas Wegener | 14.09.2025 11:00 Uhr |
| 5 | Michael Kellner | : | Freilos | 14.09.2025 11:00 Uhr |
| 6 | Daniel Faust | : | Freilos | 14.09.2025 11:00 Uhr |
| 7 | Freilos | : | Andreas Labes | 14.09.2025 11:00 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Carsten Achterberg | 14.09.2025 11:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Manuel Katzy HS: 9; Aufn.: 22; Ø: 1.27 (Gewinner Partie 1) | 28:75 | Matthias Arnold HS: 10; Aufn.: 23; Ø: 3.26 (Gewinner Partie 2) | 14.09.2025 11:26 Uhr |
| 10 | Christian Lindner HS: 14; Aufn.: 28; Ø: 2.68 (Gewinner Partie 3) | 75:44 | Thomas Wegener HS: 14; Aufn.: 28; Ø: 1.57 (Gewinner Partie 4) | 14.09.2025 13:02 Uhr |
| 11 | Michael Kellner HS: 15; Aufn.: 19; Ø: 3.95 (Gewinner Partie 5) | 75:47 | Daniel Faust HS: 8; Aufn.: 19; Ø: 2.47 (Gewinner Partie 6) | 14.09.2025 11:26 Uhr |
| 12 | Andreas Labes HS: 10; Aufn.: 20; Ø: 2.95 (Gewinner Partie 7) | 59:75 | Carsten Achterberg HS: 21; Aufn.: 20; Ø: 3.75 (Gewinner Partie 8) | 14.09.2025 11:26 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Freilos (Verlierer Partie 2) | 14.09.2025 12:30 Uhr |
| 14 | Erhard Bösel (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 14.09.2025 12:30 Uhr |
| 15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 14.09.2025 12:30 Uhr |
| 16 | Freilos (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 14.09.2025 12:30 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Freilos (Gewinner Partie 13) | : | Andreas Labes (Verlierer Partie 12) | 14.09.2025 12:30 Uhr |
| 18 | Erhard Bösel HS: 13; Aufn.: 36; Ø: 2.08 (Gewinner Partie 14) | 75:55 | Daniel Faust HS: 10; Aufn.: 36; Ø: 1.53 (Verlierer Partie 11) | 14.09.2025 13:03 Uhr |
| 19 | Freilos (Gewinner Partie 15) | : | Thomas Wegener (Verlierer Partie 10) | 14.09.2025 12:30 Uhr |
| 20 | Freilos (Gewinner Partie 16) | : | Manuel Katzy (Verlierer Partie 9) | 14.09.2025 12:30 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Matthias Arnold HS: 11; Aufn.: 18; Ø: 2.33 (Gewinner Partie 9) | 42:75 | Christian Lindner HS: 21; Aufn.: 19; Ø: 3.95 (Gewinner Partie 10) | 14.09.2025 14:06 Uhr |
| 22 | Michael Kellner HS: 13; Aufn.: 27; Ø: 2.11 (Gewinner Partie 11) | 57:75 | Carsten Achterberg HS: 19; Aufn.: 28; Ø: 2.68 (Gewinner Partie 12) | 14.09.2025 12:43 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Andreas Labes HS: 11; Aufn.: 28; Ø: 1.68 (Gewinner Partie 17) | 47:75 | Erhard Bösel HS: 13; Aufn.: 28; Ø: 2.68 (Gewinner Partie 18) | 14.09.2025 15:17 Uhr |
| 24 | Thomas Wegener HS: 9; Aufn.: 39; Ø: 1.92 (Gewinner Partie 19) | 75:56 | Manuel Katzy HS: 7; Aufn.: 38; Ø: 1.47 (Gewinner Partie 20) | 14.09.2025 14:08 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Erhard Bösel HS: 14; Aufn.: 26; Ø: 2.88 (Gewinner Partie 23) | 75:47 | Matthias Arnold HS: 14; Aufn.: 25; Ø: 1.88 (Verlierer Partie 21) | 14.09.2025 16:33 Uhr |
| 26 | Thomas Wegener HS: 5; Aufn.: 19; Ø: 0.89 (Gewinner Partie 24) | 17:75 | Michael Kellner HS: 15; Aufn.: 20; Ø: 3.75 (Verlierer Partie 22) | 14.09.2025 15:54 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Erhard Bösel HS: 5; Aufn.: 14; Ø: 1.57 (Gewinner Partie 25) | 22:75 | Michael Kellner HS: 18; Aufn.: 14; Ø: 5.36 (Gewinner Partie 26) | 14.09.2025 18:16 Uhr |