| Verband | Billard-Verband Berlin 49/76 e.V. |
|
| Turnier | BM - Dreiband Senioren (GB) |
| Kürzel | BM3BSEN |
| Datum | 25.05.2024 - 26.05.2024 (Spielbeginn am 25.05.2024 um 13:00 Uhr) |
| Location | Clubheim - Billard Akademie Berlin Mariendorfer Damm 64 12109 Berlin |
|
| Gruppe | |
| Teilnehmer | |
|
| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Michael Dobrileit HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.475 | 19:13 | Zafer Ömerogullari HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.325 | 25.05.2024 13:00 Uhr |
| 2 | Selahattin Yigit HS: 3; Aufn.: 34; Ø: 0.588 | 20:9 | Zafer Ömerogullari HS: 2; Aufn.: 34; Ø: 0.265 | 25.05.2024 14:45 Uhr |
| 3 | Selahattin Yigit HS: 5; Aufn.: 25; Ø: 0.800 | 20:12 | Michael Dobrileit HS: 3; Aufn.: 25; Ø: 0.480 | 25.05.2024 16:29 Uhr |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 4 | Dieter Semmler HS: 7; Aufn.: 27; Ø: 0.741 | 20:16 | Andreas Becker HS: 4; Aufn.: 27; Ø: 0.593 | 25.05.2024 13:00 Uhr |
| 5 | Andreas Volbracht HS: 4; Aufn.: 31; Ø: 0.645 | 20:14 | Andreas Becker HS: 4; Aufn.: 31; Ø: 0.452 | 25.05.2024 14:45 Uhr |
| 6 | Andreas Volbracht HS: 4; Aufn.: 25; Ø: 0.800 | 20:10 | Dieter Semmler HS: 3; Aufn.: 25; Ø: 0.400 | 25.05.2024 16:29 Uhr |
| Gruppe C |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 7 | Klaus Felgenträger HS: 3; Aufn.: 37; Ø: 0.541 | 20:16 | Thomas Jahrke HS: 5; Aufn.: 37; Ø: 0.432 | 25.05.2024 13:00 Uhr |
| 8 | Christof Benedikt Stein HS: 5; Aufn.: 27; Ø: 0.741 | 20:8 | Thomas Jahrke HS: 2; Aufn.: 27; Ø: 0.296 | 25.05.2024 14:45 Uhr |
| 9 | Christof Benedikt Stein HS: 4; Aufn.: 36; Ø: 0.472 | 17:20 | Klaus Felgenträger HS: 4; Aufn.: 36; Ø: 0.556 | 25.05.2024 16:29 Uhr |
| Gruppe D |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 10 | Ljupco Resavski HS: 4; Aufn.: 37; Ø: 0.541 | 20:16 | Michael Pohl HS: 4; Aufn.: 37; Ø: 0.432 | 25.05.2024 13:00 Uhr |
| 11 | Martin Ulbig HS: 5; Aufn.: 11; Ø: 1.818 | 20:7 | Michael Pohl HS: 3; Aufn.: 11; Ø: 0.636 | 25.05.2024 14:45 Uhr |
| 12 | Martin Ulbig HS: 4; Aufn.: 35; Ø: 0.571 | 20:11 | Ljupco Resavski HS: 2; Aufn.: 35; Ø: 0.314 | 25.05.2024 16:29 Uhr |
| Achtelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1001 | Martin Ulbig | : | Freilos | 26.05.2024 11:20 Uhr |
| 1002 | Ljupco Resavski HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.300 | 12:9 | Andreas Becker HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.225 | 26.05.2024 10:53 Uhr |
| 1003 | Christof Benedikt Stein HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.575 | 23:12 | Zafer Ömerogullari HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.300 | 26.05.2024 10:53 Uhr |
| 1004 | Freilos | : | Klaus Felgenträger | 26.05.2024 11:20 Uhr |
| 1005 | Selahattin Yigit | : | Freilos | 26.05.2024 11:20 Uhr |
| 1006 | Dieter Semmler HS: 7; Aufn.: 30; Ø: 0.833 | 25:8 | Thomas Jahrke HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.267 | 26.05.2024 10:53 Uhr |
| 1007 | Michael Dobrileit HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.300 | 12:11 | Michael Pohl HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.275 | 26.05.2024 10:54 Uhr |
| 1008 | Freilos | : | Andreas Volbracht | 26.05.2024 11:20 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1009 | Martin Ulbig HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.525 (Gewinner Partie 1001) | 21:15 | Ljupco Resavski HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.375 (Gewinner Partie 1002) | 26.05.2024 12:41 Uhr |
| 1010 | Christof Benedikt Stein HS: 6; Aufn.: 27; Ø: 0.926 (Gewinner Partie 1003) | 25:10 | Klaus Felgenträger HS: 3; Aufn.: 27; Ø: 0.370 (Gewinner Partie 1004) | 26.05.2024 12:41 Uhr |
| 1011 | Selahattin Yigit HS: 4; Aufn.: 27; Ø: 0.926 (Gewinner Partie 1005) | 25:22 | Dieter Semmler HS: 4; Aufn.: 27; Ø: 0.815 (Gewinner Partie 1006) | 26.05.2024 12:41 Uhr |
| 1012 | Michael Dobrileit HS: 5; Aufn.: 40; Ø: 0.400 (Gewinner Partie 1007) | 16:22 | Andreas Volbracht HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.550 (Gewinner Partie 1008) | 26.05.2024 12:41 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1013 | Martin Ulbig HS: 4; Aufn.: 38; Ø: 0.658 (Gewinner Partie 1009) | 25:23 | Christof Benedikt Stein HS: 4; Aufn.: 38; Ø: 0.605 (Gewinner Partie 1010) | 26.05.2024 15:40 Uhr |
| 1014 | Selahattin Yigit HS: 4; Aufn.: 28; Ø: 0.893 (Gewinner Partie 1011) | 25:15 | Andreas Volbracht HS: 3; Aufn.: 28; Ø: 0.536 (Gewinner Partie 1012) | 26.05.2024 15:40 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1016 | Martin Ulbig HS: 4; Aufn.: 26; Ø: 0.808 | 21:25 | Selahattin Yigit HS: 4; Aufn.: 26; Ø: 0.962 | 26.05.2024 17:20 Uhr |