| Runde 1 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Michael Dobrileit HS: 5; Aufn.: 40; Ø: 0.800 | 32:26 | Folke Köpping HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.650 | 11.01.2025 12:02 Uhr |
| 2 | Martin Witt HS: 5; Aufn.: 26; Ø: 1.538 | 40:28 | Sven Remus HS: 4; Aufn.: 26; Ø: 1.077 | 11.01.2025 12:02 Uhr |
| 3 | Martin Ulbig HS: 8; Aufn.: 32; Ø: 1.250 | 40:36 | Andreas Volbracht HS: 7; Aufn.: 32; Ø: 1.125 | 11.01.2025 13:46 Uhr |
| Runde 2 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 4 | Michael Dobrileit HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.767 | 23:40 | Martin Witt HS: 5; Aufn.: 30; Ø: 1.333 | 11.01.2025 13:46 Uhr |
| 5 | Martin Ulbig HS: 12; Aufn.: 24; Ø: 1.667 | 40:13 | Folke Köpping HS: 3; Aufn.: 24; Ø: 0.542 | 11.01.2025 15:39 Uhr |
| 6 | Andreas Volbracht HS: 7; Aufn.: 26; Ø: 1.538 | 40:23 | Sven Remus HS: 4; Aufn.: 26; Ø: 0.885 | 11.01.2025 15:39 Uhr |
| Runde 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 7 | Michael Dobrileit HS: 4; Aufn.: 37; Ø: 0.703 | 26:40 | Andreas Volbracht HS: 6; Aufn.: 37; Ø: 1.081 | 11.01.2025 17:09 Uhr |
| 8 | Sven Remus HS: 5; Aufn.: 23; Ø: 0.826 | 19:40 | Martin Ulbig HS: 9; Aufn.: 23; Ø: 1.739 | 11.01.2025 17:08 Uhr |
| 9 | Folke Köpping HS: 2; Aufn.: 22; Ø: 0.364 | 8:40 | Martin Witt HS: 7; Aufn.: 22; Ø: 1.818 | 12.01.2025 11:01 Uhr |
| Runde 4 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 10 | Michael Dobrileit HS: 4; Aufn.: 19; Ø: 0.368 | 7:40 | Martin Ulbig HS: 10; Aufn.: 19; Ø: 2.105 | 12.01.2025 11:01 Uhr |
| 11 | Andreas Volbracht HS: 6; Aufn.: 35; Ø: 1.143 | 40:39 | Martin Witt HS: 8; Aufn.: 35; Ø: 1.114 | 12.01.2025 12:17 Uhr |
| 12 | Sven Remus HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.525 | 21:26 | Folke Köpping HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.650 | 12.01.2025 12:22 Uhr |
| Runde 5 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Michael Dobrileit HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.525 | 21:25 | Sven Remus HS: 5; Aufn.: 40; Ø: 0.625 | 12.01.2025 13:52 Uhr |
| 14 | Folke Köpping HS: 1; Aufn.: 31; Ø: 0.258 | 8:40 | Andreas Volbracht HS: 5; Aufn.: 31; Ø: 1.290 | 12.01.2025 13:53 Uhr |
| 15 | Martin Witt HS: 6; Aufn.: 36; Ø: 1.111 | 40:27 | Martin Ulbig HS: 5; Aufn.: 36; Ø: 0.750 | 12.01.2025 15:03 Uhr |