| Verband | Billard-Verband Berlin 49/76 e.V. |
|
| Turnier | BM - Dreiband (GB) - I. Klasse (Gruppe A bis D und Endrunde) |
| Kürzel | BM1K |
| Datum | 12.04.2025 - 13.04.2025 (Spielbeginn am 12.04.2025 um 13:00 Uhr) |
| Location | Clubheim - BC International Mariendorfer Damm 64 12109 Berlin |
|
| Gruppe | |
| Teilnehmer | |
|
| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Sinan Togar HS: 4; Aufn.: 36; Ø: 0.556 | 20:30 | Martin Witt HS: 4; Aufn.: 36; Ø: 0.833 | 12.04.2025 12:51 Uhr |
| 2 | Hakan Celik HS: 6; Aufn.: 23; Ø: 1.304 | 30:22 | Martin Witt HS: 6; Aufn.: 23; Ø: 0.957 | 12.04.2025 14:56 Uhr |
| 3 | Hakan Celik HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.550 | 22:26 | Sinan Togar HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.650 | 12.04.2025 17:01 Uhr |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 4 | Robert Braun HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.675 | 27:13 | Andreas Volbracht HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.325 | 12.04.2025 12:51 Uhr |
| 5 | Jens Krause HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.500 | 20:21 | Andreas Volbracht HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.525 | 12.04.2025 14:56 Uhr |
| 6 | Jens Krause HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.675 | 27:21 | Robert Braun HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.525 | 12.04.2025 17:01 Uhr |
| Gruppe C |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 7 | Ali Ceviz HS: 6; Aufn.: 40; Ø: 0.550 | 22:26 | Ikrami Attalla HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.650 | 12.04.2025 12:51 Uhr |
| 8 | Martin Ulbig HS: 3; Aufn.: 29; Ø: 0.552 | 16:30 | Ikrami Attalla HS: 4; Aufn.: 29; Ø: 1.034 | 12.04.2025 14:56 Uhr |
| 9 | Martin Ulbig HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.675 | 27:26 | Ali Ceviz HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.650 | 12.04.2025 17:02 Uhr |
| Gruppe D |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 10 | Dieter Semmler HS: 8; Aufn.: 40; Ø: 0.725 | 29:24 | Ingo Jarysch HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.600 | 12.04.2025 12:51 Uhr |
| 11 | Norbert Roestel HS: 5; Aufn.: 26; Ø: 1.154 | 30:10 | Ingo Jarysch HS: 3; Aufn.: 26; Ø: 0.385 | 12.04.2025 14:56 Uhr |
| 12 | Norbert Roestel HS: 6; Aufn.: 26; Ø: 1.154 | 30:18 | Dieter Semmler HS: 4; Aufn.: 26; Ø: 0.692 | 12.04.2025 17:02 Uhr |
| Achtelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1001 | Norbert Roestel | : | Freilos | 13.04.2025 11:20 Uhr |
| 1002 | Jens Krause HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.500 | 20:13 | Sinan Togar HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.325 | 13.04.2025 10:44 Uhr |
| 1003 | Hakan Celik HS: 6; Aufn.: 31; Ø: 0.968 | 30:12 | Ingo Jarysch HS: 3; Aufn.: 31; Ø: 0.387 | 13.04.2025 10:44 Uhr |
| 1004 | Freilos | : | Robert Braun | 13.04.2025 11:20 Uhr |
| 1005 | Martin Witt | : | Freilos | 13.04.2025 11:20 Uhr |
| 1006 | Dieter Semmler HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.500 | 20:19 | Ali Ceviz HS: 5; Aufn.: 40; Ø: 0.475 | 13.04.2025 10:44 Uhr |
| 1007 | Martin Ulbig HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 1.000 | 30:7 | Andreas Volbracht HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0.233 | 13.04.2025 10:44 Uhr |
| 1008 | Freilos | : | Ikrami Attalla | 13.04.2025 11:20 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1009 | Norbert Roestel HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 1.000 (Gewinner Partie 1001) | 30:29 | Jens Krause HS: 5; Aufn.: 30; Ø: 0.967 (Gewinner Partie 1002) | 13.04.2025 12:58 Uhr |
| 1010 | Hakan Celik HS: 5; Aufn.: 22; Ø: 1.364 (Gewinner Partie 1003) | 30:19 | Robert Braun HS: 4; Aufn.: 22; Ø: 0.864 (Gewinner Partie 1004) | 13.04.2025 12:58 Uhr |
| 1011 | Martin Witt HS: 5; Aufn.: 40; Ø: 0.700 (Gewinner Partie 1005) | 28:20 | Dieter Semmler HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.500 (Gewinner Partie 1006) | 13.04.2025 12:58 Uhr |
| 1012 | Martin Ulbig HS: 6; Aufn.: 35; Ø: 0.857 (Gewinner Partie 1007) | 30:23 | Ikrami Attalla HS: 4; Aufn.: 35; Ø: 0.657 (Gewinner Partie 1008) | 13.04.2025 12:58 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1013 | Norbert Roestel HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.633 (Gewinner Partie 1009) | 19:30 | Hakan Celik HS: 6; Aufn.: 30; Ø: 1.000 (Gewinner Partie 1010) | 13.04.2025 15:35 Uhr |
| 1014 | Martin Witt HS: 5; Aufn.: 33; Ø: 0.909 (Gewinner Partie 1011) | 30:25 | Martin Ulbig HS: 3; Aufn.: 33; Ø: 0.758 (Gewinner Partie 1012) | 13.04.2025 15:35 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1016 | Hakan Celik HS: 3; Aufn.: 25; Ø: 0.840 | 21:30 | Martin Witt HS: 4; Aufn.: 25; Ø: 1.200 | 13.04.2025 17:49 Uhr |