| Verband | Billard-Verband Berlin 49/76 e.V. |
|
| Turnier | 1.Qualifikationsturnier - Herren 14/1e |
| Kürzel | HEQ14/1 |
| Datum | 08.09.2024 (Spielbeginn am 08.09.2024 um 11:00 Uhr) |
| Location | Clubheim - Billard Club Berlin Haynauerstr. 72a 12249 Berlin |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Kilian Daebel | : | Freilos | 08.09.2024 11:00 Uhr |
| 2 | Ronnie Hager HS: 16; Aufn.: 20; Ø: 3.75 | 75:21 | Daniel Burchert HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 1.05 | 08.09.2024 11:24 Uhr |
| 3 | Ingo Albrecht | : | Freilos | 08.09.2024 11:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Mohammad Hussain Nowrozi | 08.09.2024 11:00 Uhr |
| 5 | Florian Maaß | : | Freilos | 08.09.2024 11:00 Uhr |
| 6 | Freilos | : | Lennart Wegner | 08.09.2024 11:00 Uhr |
| 7 | Matthias Lindner HS: 4; Aufn.: 7; Ø: 1.00 | 7:75 | Steffen Breitkopf HS: 30; Aufn.: 8; Ø: 9.38 | 08.09.2024 11:25 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Bernhard Gülzow | 08.09.2024 11:00 Uhr |
| 9 | Eric Pascal Krüger | : | Freilos | 08.09.2024 11:00 Uhr |
| 10 | Vincent Ochmann HS: 10; Aufn.: 15; Ø: 2.67 | 40:75 | Konstantin Kadow HS: 26; Aufn.: 15; Ø: 5.00 | 08.09.2024 11:25 Uhr |
| 11 | James O`Sullivan | : | Freilos | 08.09.2024 11:00 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Marc Wolff | 08.09.2024 11:00 Uhr |
| 13 | Angus Heckl | : | Freilos | 08.09.2024 11:00 Uhr |
| 14 | Freilos | : | Felix Reichel | 08.09.2024 11:00 Uhr |
| 15 | Christoph Clemens HS: 14; Aufn.: 17; Ø: 4.41 | 75:48 | Torsten Gorablenkow HS: 16; Aufn.: 16; Ø: 3.00 | 08.09.2024 11:25 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Hussain Haidari | 08.09.2024 11:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Kilian Daebel HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 3.75 (Gewinner Partie 1) | 75:52 | Ronnie Hager HS: 12; Aufn.: 20; Ø: 2.60 (Gewinner Partie 2) | 08.09.2024 12:30 Uhr |
| 18 | Ingo Albrecht HS: 16; Aufn.: 28; Ø: 2.68 (Gewinner Partie 3) | 75:43 | Mohammad Hussain Nowrozi HS: 12; Aufn.: 28; Ø: 1.54 (Gewinner Partie 4) | 08.09.2024 11:25 Uhr |
| 19 | Florian Maaß HS: 20; Aufn.: 27; Ø: 2.78 (Gewinner Partie 5) | 75:34 | Lennart Wegner HS: 8; Aufn.: 27; Ø: 1.26 (Gewinner Partie 6) | 08.09.2024 11:25 Uhr |
| 20 | Steffen Breitkopf HS: 48; Aufn.: 4; Ø: 18.75 (Gewinner Partie 7) | 75:0 | Bernhard Gülzow Aufn.: 4; Ø: 0.00 (Gewinner Partie 8) | 08.09.2024 12:00 Uhr |
| 21 | Eric Pascal Krüger HS: 11; Aufn.: 27; Ø: 2.07 (Gewinner Partie 9) | 56:75 | Konstantin Kadow HS: 17; Aufn.: 27; Ø: 2.78 (Gewinner Partie 10) | 08.09.2024 13:45 Uhr |
| 22 | James O`Sullivan HS: 12; Aufn.: 14; Ø: 3.50 (Gewinner Partie 11) | 49:75 | Marc Wolff HS: 15; Aufn.: 15; Ø: 5.00 (Gewinner Partie 12) | 08.09.2024 11:26 Uhr |
| 23 | Angus Heckl HS: 13; Aufn.: 27; Ø: 2.78 (Gewinner Partie 13) | 75:25 | Felix Reichel HS: 7; Aufn.: 27; Ø: 0.93 (Gewinner Partie 14) | 08.09.2024 11:26 Uhr |
| 24 | Christoph Clemens HS: 16; Aufn.: 7; Ø: 5.14 (Gewinner Partie 15) | 36:75 | Hussain Haidari HS: 43; Aufn.: 7; Ø: 10.71 (Gewinner Partie 16) | 08.09.2024 12:30 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Daniel Burchert (Verlierer Partie 2) | 08.09.2024 11:00 Uhr |
| 26 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 08.09.2024 11:00 Uhr |
| 27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 08.09.2024 11:00 Uhr |
| 28 | Matthias Lindner (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 08.09.2024 11:00 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Vincent Ochmann (Verlierer Partie 10) | 08.09.2024 11:00 Uhr |
| 30 | Freilos (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 08.09.2024 11:00 Uhr |
| 31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Freilos (Verlierer Partie 14) | 08.09.2024 11:00 Uhr |
| 32 | Torsten Gorablenkow (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 08.09.2024 11:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Daniel Burchert HS: 8; Aufn.: 16; Ø: 1.44 (Gewinner Partie 25) | 23:75 | Christoph Clemens HS: 13; Aufn.: 17; Ø: 4.41 (Verlierer Partie 24) | 08.09.2024 13:45 Uhr |
| 34 | Freilos (Gewinner Partie 26) | : | Felix Reichel (Verlierer Partie 23) | 08.09.2024 11:00 Uhr |
| 35 | Freilos (Gewinner Partie 27) | : | James O`Sullivan (Verlierer Partie 22) | 08.09.2024 11:00 Uhr |
| 36 | Matthias Lindner HS: 13; Aufn.: 21; Ø: 3.57 (Gewinner Partie 28) | 75:46 | Eric Pascal Krüger HS: 10; Aufn.: 20; Ø: 2.30 (Verlierer Partie 21) | 08.09.2024 14:16 Uhr |
| 37 | Vincent Ochmann HS: 31; Aufn.: 22; Ø: 3.41 (Gewinner Partie 29) | 75:53 | Bernhard Gülzow HS: 10; Aufn.: 21; Ø: 2.52 (Verlierer Partie 20) | 08.09.2024 13:17 Uhr |
| 38 | Freilos (Gewinner Partie 30) | : | Lennart Wegner (Verlierer Partie 19) | 08.09.2024 11:00 Uhr |
| 39 | Freilos (Gewinner Partie 31) | : | Mohammad Hussain Nowrozi (Verlierer Partie 18) | 08.09.2024 11:00 Uhr |
| 40 | Torsten Gorablenkow HS: 13; Aufn.: 23; Ø: 3.26 (Gewinner Partie 32) | 75:43 | Ronnie Hager HS: 6; Aufn.: 23; Ø: 1.87 (Verlierer Partie 17) | 08.09.2024 13:50 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Kilian Daebel HS: 7; Aufn.: 6; Ø: 2.50 (Gewinner Partie 17) | 15:75 | Ingo Albrecht HS: 35; Aufn.: 6; Ø: 12.50 (Gewinner Partie 18) | 08.09.2024 13:52 Uhr |
| 42 | Florian Maaß HS: 9; Aufn.: 5; Ø: 2.80 (Gewinner Partie 19) | 14:75 | Steffen Breitkopf HS: 62; Aufn.: 5; Ø: 15.00 (Gewinner Partie 20) | 08.09.2024 13:45 Uhr |
| 43 | Konstantin Kadow HS: 29; Aufn.: 10; Ø: 6.20 (Gewinner Partie 21) | 62:75 | Marc Wolff HS: 26; Aufn.: 10; Ø: 7.50 (Gewinner Partie 22) | 08.09.2024 14:27 Uhr |
| 44 | Angus Heckl HS: 33; Aufn.: 25; Ø: 2.00 (Gewinner Partie 23) | 50:75 | Hussain Haidari HS: 20; Aufn.: 25; Ø: 3.00 (Gewinner Partie 24) | 08.09.2024 13:46 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Christoph Clemens HS: 24; Aufn.: 30; Ø: 2.50 (Gewinner Partie 33) | 75:42 | Felix Reichel HS: 9; Aufn.: 30; Ø: 1.40 (Gewinner Partie 34) | 08.09.2024 14:50 Uhr |
| 46 | James O`Sullivan HS: 19; Aufn.: 12; Ø: 6.25 (Gewinner Partie 35) | 75:30 | Matthias Lindner HS: 10; Aufn.: 11; Ø: 2.73 (Gewinner Partie 36) | 08.09.2024 15:32 Uhr |
| 47 | Vincent Ochmann HS: 19; Aufn.: 16; Ø: 4.69 (Gewinner Partie 37) | 75:40 | Lennart Wegner HS: 10; Aufn.: 15; Ø: 2.67 (Gewinner Partie 38) | 08.09.2024 14:24 Uhr |
| 48 | Mohammad Hussain Nowrozi HS: 9; Aufn.: 23; Ø: 2.17 (Gewinner Partie 39) | 50:75 | Torsten Gorablenkow HS: 12; Aufn.: 23; Ø: 3.26 (Gewinner Partie 40) | 08.09.2024 14:50 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Christoph Clemens HS: 15; Aufn.: 39; Ø: 1.92 (Gewinner Partie 45) | 75:71 | Florian Maaß HS: 11; Aufn.: 38; Ø: 1.87 (Verlierer Partie 42) | 08.09.2024 16:42 Uhr |
| 50 | James O`Sullivan Aufn.: 14; Ø: 5.36 (Gewinner Partie 46) | 75:46 | Kilian Daebel Aufn.: 14; Ø: 3.29 (Verlierer Partie 41) | 08.09.2024 16:36 Uhr |
| 51 | Vincent Ochmann HS: 13; Aufn.: 11; Ø: 4.09 (Gewinner Partie 47) | 45:75 | Angus Heckl HS: 26; Aufn.: 11; Ø: 6.82 (Verlierer Partie 44) | 08.09.2024 15:44 Uhr |
| 52 | Torsten Gorablenkow HS: 13; Aufn.: 22; Ø: 2.95 (Gewinner Partie 48) | 65:75 | Konstantin Kadow HS: 10; Aufn.: 22; Ø: 3.41 (Verlierer Partie 43) | 08.09.2024 15:52 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Christoph Clemens HS: 8; Aufn.: 18; Ø: 2.17 (Gewinner Partie 49) | 39:75 | James O`Sullivan HS: 12; Aufn.: 18; Ø: 4.17 (Gewinner Partie 50) | 08.09.2024 18:38 Uhr |
| 54 | Angus Heckl HS: 14; Aufn.: 14; Ø: 5.36 (Gewinner Partie 51) | 75:37 | Konstantin Kadow HS: 13; Aufn.: 13; Ø: 2.85 (Gewinner Partie 52) | 08.09.2024 17:20 Uhr |