Verband | Billard-Verband Berlin 49/76 e.V. |
|
Turnier | 1.Qualifikationsturnier - Senioren 10-Ball |
|
Kürzel | SENQ10B |
Datum | 26.11.2023 (Spielbeginn am 26.11.2023 um 11:00 Uhr) |
Location | Clubheim - Billard Club Berlin Wilhelm-von-Siemens Str. 16-18 12277 Berlin |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Daniel Faust | 5:4 | Ralf Dreyer | 26.11.2023 11:00 Uhr |
2 | Thorsten Praulinsch | 5:0 | Bernd Krüger | 26.11.2023 11:00 Uhr |
3 | Christian Hahn | 5:4 | Erhard Bösel | 26.11.2023 11:00 Uhr |
4 | Ralf Jurczyk | 5:4 | Stephan Weitz | 26.11.2023 11:00 Uhr |
5 | Ronald Stein | 2:5 | Andreas Pietack | 26.11.2023 11:00 Uhr |
6 | Waldemar Schindler | 5:4 | Alfred Krahmer | 26.11.2023 11:00 Uhr |
7 | Michel Hallmann | 4:5 | Damian Ziuber | 26.11.2023 11:00 Uhr |
8 | Stipe Peric | 1:5 | Michael Kellner | 26.11.2023 11:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Daniel Faust (Gewinner Partie 1) | 1:5 | Thorsten Praulinsch (Gewinner Partie 2) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
10 | Christian Hahn (Gewinner Partie 3) | 4:5 | Ralf Jurczyk (Gewinner Partie 4) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
11 | Andreas Pietack (Gewinner Partie 5) | 5:3 | Waldemar Schindler (Gewinner Partie 6) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
12 | Damian Ziuber (Gewinner Partie 7) | 2:5 | Michael Kellner (Gewinner Partie 8) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Ralf Dreyer (Verlierer Partie 1) | 3:5 | Bernd Krüger (Verlierer Partie 2) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
14 | Erhard Bösel (Verlierer Partie 3) | 5:3 | Stephan Weitz (Verlierer Partie 4) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
15 | Ronald Stein (Verlierer Partie 5) | 5:3 | Alfred Krahmer (Verlierer Partie 6) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
16 | Michel Hallmann (Verlierer Partie 7) | 5:1 | Stipe Peric (Verlierer Partie 8) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Bernd Krüger (Gewinner Partie 13) | 2:5 | Damian Ziuber (Verlierer Partie 12) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
18 | Erhard Bösel (Gewinner Partie 14) | 5:4 | Waldemar Schindler (Verlierer Partie 11) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
19 | Ronald Stein (Gewinner Partie 15) | 5:0 | Christian Hahn (Verlierer Partie 10) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
20 | Michel Hallmann (Gewinner Partie 16) | 3:5 | Daniel Faust (Verlierer Partie 9) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
2. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Thorsten Praulinsch (Gewinner Partie 9) | 5:0 | Ralf Jurczyk (Gewinner Partie 10) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
22 | Andreas Pietack (Gewinner Partie 11) | 5:3 | Michael Kellner (Gewinner Partie 12) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
23 | Damian Ziuber (Gewinner Partie 17) | 5:3 | Erhard Bösel (Gewinner Partie 18) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
24 | Ronald Stein (Gewinner Partie 19) | 5:2 | Daniel Faust (Gewinner Partie 20) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
4. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Damian Ziuber (Gewinner Partie 23) | 5:3 | Ralf Jurczyk (Verlierer Partie 21) | 26.11.2023 11:00 Uhr |
26 | Ronald Stein (Gewinner Partie 24) | 1:5 | Michael Kellner (Verlierer Partie 22) | 26.11.2023 11:00 Uhr |